Jaguar
Britannique
- Début en F1 : 2000 (Australian Grand Prix)
- Dernière course : 2004 (Brazilian Grand Prix)
- Championnats Constructeur : 0
- Championnats Pilote : 0
- Saisons : 5
- Meilleur Résultat de saison : 7
- Courses : 85
- Pole positions : 0
- Podiums : 2
- Victoires : 0
- Meilleurs tours : 0
- Points : 49.00
- Première victoire : -
- Dernière victoire : -
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Johnny Herbert | 2000 |
| 2 | Luciano Burti | 2000 2001 |
| 3 | Eddie Irvine | 2000 2001 2002 |
| 4 | Pedro de la Rosa | 2001 2002 |
| 5 | Antônio Pizzonia | 2003 |
| 6 | Justin Wilson | 2003 |
| 7 | Mark Webber | 2003 2004 |
| 8 | Christian Klien | 2004 |
| Position | Total |
|---|---|
| 7 | 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |

