RAM
Britannique
- Début en F1 : 1983 (Brazilian Grand Prix)
- Dernière course : 1985 (European Grand Prix)
- Championnats Constructeur : 0
- Championnats Pilote : 0
- Saisons : 3
- Meilleur Résultat de saison : 13
- Courses : 44
- Pole positions : 0
- Podiums : 0
- Victoires : 0
- Meilleurs tours : 0
- Points : 0.00
- Première victoire : -
- Dernière victoire : -
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Louis Schlesser | 1983 |
| 2 | Eliseo Salazar | 1983 |
| 3 | Jacques Villeneuve Sr. | 1983 |
| 4 | Kenny Acheson | 1983 1985 |
| 5 | Jonathan Palmer | 1984 |
| 6 | Mike Thackwell | 1984 |
| 7 | Philippe Alliot | 1984 1985 |
| 8 | Manfred Winkelhock | 1985 |
| Position | Total |
|---|---|
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 16 | 1 |

