2010 - Hungarian Grand Prix
Date : 01 août 2010
Heure : 12:00:00 UTC
Etape : 12
Circuit : Hungaroring
Lieu : Budapest
Vainqueur : Mark Webber(Red Bull)
Pole Position : Sebastian Vettel(Red Bull)
Meilleur tour : Jaime Alguersuari(Toro Rosso)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 |
| 9 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 1:21.422 | 1:21.292 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:21.478 | 1:21.331 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.080 | 1:21.517 | |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.840 | 1:21.630 | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.982 | 1:21.897 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:21.789 | 1:21.927 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.978 | 1:21.998 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.222 | ||
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1:24.050 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:24.120 | ||
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.199 | ||
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:25.118 | ||
| 23 | Bruno Senna | HRT | 1:26.391 | ||
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:26.453 |

