1989 - Portuguese Grand Prix
Date : 24 septembre 1989
Heure : UTC
Etape : 13
Circuit : Autódromo do Estoril
Lieu : Estoril
Vainqueur : Gerhard Berger(Ferrari)
Pole Position : Ayrton Senna(McLaren)
Meilleur tour : Luis Pérez-Sala(Minardi)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | 71 | 1:36:48.546 | Finished | 9 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 4 | 71 | +32.637 | Finished | 6 |
| 3 | Stefan Johansson | Onyx | 12 | 71 | +55.325 | Finished | 4 |
| 4 | Alessandro Nannini | Benetton | 13 | 71 | +1:22.369 | Finished | 3 |
| 5 | Pierluigi Martini | Minardi | 5 | 70 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 18 | 70 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 25 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | Martin Brundle | Brabham | 10 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | Philippe Alliot | Larrousse | 17 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | Maurício Gugelmin | March | 14 | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | Michele Alboreto | Larrousse | 21 | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 9 | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | René Arnoux | Ligier | 23 | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | Stefano Modena | Brabham | 11 | 69 | +2 Laps | 0 | |
| Riccardo Patrese | Williams | 6 | 60 | Overheating | 0 | ||
| Thierry Boutsen | Williams | 8 | 60 | Overheating | 0 | ||
| Ayrton Senna | McLaren | 1 | 48 | Collision | 0 | ||
| Nigel Mansell | Ferrari | 3 | 48 | Disqualified | 0 | ||
| Derek Warwick | Arrows | 22 | 37 | Accident | 0 | ||
| Nelson Piquet | Team Lotus | 20 | 33 | Collision | 0 | ||
| Alex Caffi | Dallara | 7 | 33 | Collision | 0 | ||
| Emanuele Pirro | Benetton | 16 | 29 | Suspension | 0 | ||
| Ivan Capelli | March | 24 | 25 | Engine | 0 | ||
| Eddie Cheever | Arrows | 26 | 24 | Spun off | 0 | ||
| Andrea de Cesaris | Dallara | 19 | 17 | Electrical | 0 | ||
| Roberto Moreno | Coloni | 15 | 11 | Electrical | 0 | ||
| Johnny Herbert | Tyrrell | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Olivier Grouillard | Ligier | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Christian Danner | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Yannick Dalmas | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Jyrki Järvilehto | Onyx | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Oscar Larrauri | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gabriele Tarquini | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Nicola Larini | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Enrico Bertaggia | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

