1983 - United States Grand Prix West
Date : 27 mars 1983
Heure : UTC
Etape : 2
Circuit : Long Beach
Lieu : California
Vainqueur : John Watson(McLaren)
Pole Position : Patrick Tambay(Ferrari)
Meilleur tour : Piercarlo Ghinzani(Osella)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Patrick Tambay | Ferrari |
| 2 | René Arnoux | Ferrari |
| 3 | Keke Rosberg | Williams |
| 4 | Jacques Laffite | Williams |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus |
| 6 | Derek Warwick | Toleman |
| 7 | Michele Alboreto | Tyrrell |
| 8 | Alain Prost | Renault |
| 9 | Danny Sullivan | Tyrrell |
| 10 | Jean-Pierre Jarier | Ligier |
| 11 | Riccardo Patrese | Brabham |
| 12 | Alan Jones | Arrows |
| 13 | Nigel Mansell | Team Lotus |
| 14 | Bruno Giacomelli | Toleman |
| 15 | Eddie Cheever | Renault |
| 16 | Marc Surer | Arrows |
| 17 | Johnny Cecotto | Theodore |
| 18 | Roberto Guerrero | Theodore |
| 19 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo |
| 20 | Nelson Piquet | Brabham |
| 21 | Mauro Baldi | Alfa Romeo |
| 22 | John Watson | McLaren |
| 23 | Niki Lauda | McLaren |
| 24 | Manfred Winkelhock | ATS |
| 25 | Eliseo Salazar | RAM |
| 26 | Raul Boesel | Ligier |
| Pitlane | Corrado Fabi | Osella |
| Pitlane | Piercarlo Ghinzani | Osella |

