1980 - Italian Grand Prix
Date : 14 septembre 1980
Heure : UTC
Etape : 12
Circuit : Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Lieu : Imola
Vainqueur : Nelson Piquet(Brabham)
Pole Position : René Arnoux(Renault)
Meilleur tour : Bruno Giacomelli(Alfa Romeo)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | René Arnoux | Renault |
| 2 | Jean-Pierre Jabouille | Renault |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams |
| 4 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham |
| 6 | Alan Jones | Williams |
| 7 | Riccardo Patrese | Arrows |
| 8 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 9 | Hector Rebaque | Brabham |
| 10 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 11 | Keke Rosberg | Fittipaldi |
| 12 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell |
| 13 | Didier Pironi | Ligier |
| 14 | John Watson | McLaren |
| 15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi |
| 16 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 17 | Eddie Cheever | Osella |
| 18 | Elio de Angelis | Team Lotus |
| 19 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo |
| 20 | Jacques Laffite | Ligier |
| 21 | Rupert Keegan | Williams |
| 22 | Derek Daly | Tyrrell |
| 23 | Marc Surer | ATS |
| 24 | Alain Prost | McLaren |
| Pitlane | Manfred Winkelhock | Arrows |
| Pitlane | Nigel Mansell | Team Lotus |
| Pitlane | Geoff Lees | Ensign |
| Pitlane | Jan Lammers | Ensign |

