1979 - United States Grand Prix West
Date : 08 avril 1979
Heure : UTC
Etape : 4
Circuit : Long Beach
Lieu : California
Vainqueur : Gilles Villeneuve(Ferrari)
Pole Position : Gilles Villeneuve(Ferrari)
Meilleur tour : Riccardo Patrese(Arrows)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 2 | Carlos Reutemann | Team Lotus |
| 3 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 4 | Patrick Depailler | Ligier |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier |
| 6 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 7 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell |
| 8 | James Hunt | Wolf |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows |
| 10 | Alan Jones | Williams |
| 11 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
| 12 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo |
| 13 | Jochen Mass | Arrows |
| 14 | Jan Lammers | Shadow |
| 15 | Clay Regazzoni | Williams |
| 16 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi |
| 17 | Didier Pironi | Tyrrell |
| 18 | John Watson | McLaren |
| 19 | Patrick Tambay | McLaren |
| 20 | Elio de Angelis | Shadow |
| 21 | Hans-Joachim Stuck | ATS |
| 22 | Arturo Merzario | Merzario |
| 23 | Hector Rebaque | Team Lotus |
| 24 | Derek Daly | Ensign |
| Pitlane | René Arnoux | Renault |
| Pitlane | Jean-Pierre Jabouille | Renault |

