1976 - Italian Grand Prix
Date : 12 septembre 1976
Heure : UTC
Etape : 13
Circuit : Autodromo Nazionale di Monza
Lieu : Monza
Vainqueur : Ronnie Peterson(March)
Pole Position : Jacques Laffite(Ligier)
Meilleur tour : Ronnie Peterson(March)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite | Ligier |
| 2 | Jody Scheckter | Tyrrell |
| 3 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell |
| 5 | Niki Lauda | Ferrari |
| 6 | Hans-Joachim Stuck | March |
| 7 | Carlos Reutemann | Ferrari |
| 8 | Ronnie Peterson | March |
| 9 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 10 | Jacky Ickx | Ensign |
| 11 | Rolf Stommelen | Brabham-Alfa Romeo |
| 12 | Gunnar Nilsson | Team Lotus |
| 13 | Larry Perkins | Boro |
| 14 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 15 | Tom Pryce | Shadow |
| 16 | Vittorio Brambilla | March |
| 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow |
| 18 | Alan Jones | Surtees |
| 19 | Harald Ertl | Hesketh |
| 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi |
| 21 | Alessandro Pesenti-Rossi | Tyrrell |
| 22 | Henri Pescarolo | Surtees |
| 24 | James Hunt | McLaren |
| 24 | Brett Lunger | Surtees |
| 25 | Jochen Mass | McLaren |
| 26 | John Watson | Penske |
| Pitlane | Arturo Merzario | Wolf |
| Pitlane | Guy Edwards | Hesketh |
| Pitlane | Otto Stuppacher | Tyrrell |

