1976 - United States Grand Prix
Date : 10 octobre 1976
Heure : UTC
Etape : 15
Circuit : Watkins Glen
Lieu : New York State
Vainqueur : James Hunt(McLaren)
Pole Position : James Hunt(McLaren)
Meilleur tour : Gunnar Nilsson(Team Lotus)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren |
| 2 | Jody Scheckter | Tyrrell |
| 3 | Ronnie Peterson | March |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier |
| 5 | Niki Lauda | Ferrari |
| 6 | Hans-Joachim Stuck | March |
| 7 | Patrick Depailler | Tyrrell |
| 8 | John Watson | Penske |
| 9 | Tom Pryce | Shadow |
| 10 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo |
| 11 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 12 | Vittorio Brambilla | March |
| 13 | Larry Perkins | Brabham-Alfa Romeo |
| 14 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi |
| 16 | Jean-Pierre Jarier | Shadow |
| 17 | Jochen Mass | McLaren |
| 18 | Alan Jones | Surtees |
| 19 | Jacky Ickx | Ensign |
| 20 | Gunnar Nilsson | Team Lotus |
| 21 | Harald Ertl | Hesketh |
| 22 | Alex Ribeiro | Hesketh |
| 23 | Warwick Brown | Wolf |
| 24 | Brett Lunger | Surtees |
| 25 | Arturo Merzario | Wolf |
| 26 | Henri Pescarolo | Surtees |
| Pitlane | Otto Stuppacher | Tyrrell |

