Albert Park Grand Prix Circuit
| # | Name | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 4 |
| 2 | Jenson Button | 3 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3 |
| 4 | Lewis Hamilton | 2 |
| 5 | Nico Rosberg | 2 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 2 |
| 7 | David Coulthard | 2 |
| 8 | Valtteri Bottas | 1 |
| 9 | Max Verstappen | 1 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 1 |
| 11 | Carlos Sainz | 1 |
| 12 | Fernando Alonso | 1 |
| 13 | Charles Leclerc | 1 |
| 14 | Eddie Irvine | 1 |
| 15 | Mika Häkkinen | 1 |
| 16 | Damon Hill | 1 |
| # | Countries | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Britannique | 9 |
| 2 | Allemand | 9 |
| 3 | Finlandais | 4 |
| 4 | Espagnol | 2 |
| 5 | Monegasque | 1 |
| 6 | Néerlandais | 1 |
| 7 | Italien | 1 |

