Autodromo Nazionale di Monza
Number of F1 Grand Prix : 74
Years of Grand Prix : ( 1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 )
Winners : 40
Polesitters : 41
Won from pole : 25 (33.78%)
| # | Name | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 5 |
| 2 | Lewis Hamilton | 5 |
| 3 | Sebastian Vettel | 3 |
| 4 | Rubens Barrichello | 3 |
| 5 | Stirling Moss | 3 |
| 6 | Juan Fangio | 3 |
| 7 | Alain Prost | 3 |
| 8 | Nelson Piquet | 3 |
| 9 | Ronnie Peterson | 3 |
| 10 | Damon Hill | 2 |
| 11 | Niki Lauda | 2 |
| 12 | Phil Hill | 2 |
| 13 | Max Verstappen | 2 |
| 14 | Ayrton Senna | 2 |
| 15 | Jackie Stewart | 2 |
| 16 | Juan Pablo Montoya | 2 |
| 17 | Charles Leclerc | 2 |
| 18 | Clay Regazzoni | 2 |
| 19 | John Surtees | 2 |
| 20 | Fernando Alonso | 2 |
| 21 | Alberto Ascari | 2 |
| 22 | Ludovico Scarfiotti | 1 |
| 23 | Graham Hill | 1 |
| 24 | Daniel Ricciardo | 1 |
| 25 | Gerhard Berger | 1 |
| 26 | Denny Hulme | 1 |
| 27 | Mario Andretti | 1 |
| 28 | Nigel Mansell | 1 |
| 29 | Peter Gethin | 1 |
| 30 | Pierre Gasly | 1 |
| 31 | Jody Scheckter | 1 |
| 32 | Tony Brooks | 1 |
| 33 | Nico Rosberg | 1 |
| 34 | Heinz-Harald Frentzen | 1 |
| 35 | Emerson Fittipaldi | 1 |
| 36 | Nino Farina | 1 |
| 37 | Jim Clark | 1 |
| 38 | Johnny Herbert | 1 |
| 39 | David Coulthard | 1 |
| 40 | René Arnoux | 1 |
| # | Countries | Wins |
|---|---|---|
| 1 | Britannique | 21 |
| 2 | Allemand | 10 |
| 3 | Brézilien | 9 |
| 4 | Français | 5 |
| 5 | Italien | 4 |
| 6 | Américain | 3 |
| 7 | Argentin | 3 |
| 8 | Autrichien | 3 |
| 9 | Suédois | 3 |
| 10 | Suisse | 2 |
| 11 | Colombien | 2 |
| 12 | Néerlandais | 2 |
| 13 | Monegasque | 2 |
| 14 | Espagnol | 2 |
| 15 | Australien | 1 |
| 16 | Néo-Zélandais | 1 |
| 17 | Sud Africain | 1 |

