1994 - European Grand Prix
Date : 16 October 1994
Hour : Z
Round : 14
Circuit : Circuito de Jerez
Locality : Jerez de la Frontera
Winner : Michael Schumacher(Benetton)
Polesitter : Michael Schumacher(Benetton)
Fastest lap : Damon Hill(Williams)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:22.762 | ||
| 2 | Damon Hill | Williams | 1:22.892 | ||
| 3 | Nigel Mansell | Williams | 1:23.392 | ||
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.431 | ||
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:23.455 | ||
| 6 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:23.677 | ||
| 7 | Johnny Herbert | Ligier | 1:24.040 | ||
| 8 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:24.079 | ||
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:24.122 | ||
| 10 | Eddie Irvine | Jordan | 1:24.157 | ||
| 11 | Olivier Panis | Ligier | 1:24.432 | ||
| 12 | Jos Verstappen | Benetton | 1:24.643 | ||
| 13 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:24.738 | ||
| 14 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:24.770 | ||
| 15 | Martin Brundle | McLaren | 1:25.110 | ||
| 16 | Jean Alesi | Ferrari | 1:25.182 | ||
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:25.294 | ||
| 18 | Andrea de Cesaris | Sauber | 1:25.407 | ||
| 19 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:25.427 | ||
| 20 | Michele Alboreto | Minardi | 1:25.511 | ||
| 21 | Alessandro Zanardi | Team Lotus | 1:25.557 | ||
| 22 | Éric Bernard | Team Lotus | 1:25.595 | ||
| 23 | Érik Comas | Larrousse | 1:26.272 | ||
| 24 | Hideki Noda | Larrousse | 1:27.168 | ||
| 25 | David Brabham | Simtek | 1:27.201 | ||
| 26 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:27.976 |

