1990 - Spanish Grand Prix
Date : 30 September 1990
Hour : Z
Round : 14
Circuit : Circuito de Jerez
Locality : Jerez de la Frontera
Winner : Alain Prost(Ferrari)
Polesitter : Ayrton Senna(McLaren)
Fastest lap : Nigel Mansell(Ferrari)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||
| P. | Driver | Constructor |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren |
| 2 | Alain Prost | Ferrari |
| 3 | Nigel Mansell | Ferrari |
| 4 | Jean Alesi | Tyrrell |
| 5 | Gerhard Berger | McLaren |
| 6 | Riccardo Patrese | Williams |
| 7 | Thierry Boutsen | Williams |
| 8 | Nelson Piquet | Benetton |
| 9 | Alessandro Nannini | Benetton |
| 10 | Derek Warwick | Team Lotus |
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi |
| 12 | Maurício Gugelmin | Leyton House |
| 13 | Philippe Alliot | Ligier |
| 14 | Satoru Nakajima | Tyrrell |
| 15 | Aguri Suzuki | Larrousse |
| 16 | Emanuele Pirro | Dallara |
| 17 | Andrea de Cesaris | Dallara |
| 18 | Éric Bernard | Larrousse |
| 19 | Ivan Capelli | Leyton House |
| 20 | Nicola Larini | Ligier |
| 21 | Olivier Grouillard | Osella |
| 22 | Gabriele Tarquini | AGS |
| 23 | Yannick Dalmas | AGS |
| 24 | Stefano Modena | Brabham |
| 25 | Michele Alboreto | Arrows |
| Pitlane | Roberto Moreno | Euro Brun |
| Pitlane | David Brabham | Brabham |
| Pitlane | Martin Donnelly | Team Lotus |
| Pitlane | Bertrand Gachot | Coloni |
| Pitlane | Bernd Schneider | Arrows |
| Pitlane | Paolo Barilla | Minardi |
| Pitlane | Claudio Langes | Euro Brun |
| Pitlane | Bruno Giacomelli | Life |

