1963 : Season results and standings
| Order | Date | Circuit | Race | Winner | Constructor | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 1963 | Circuit de Monaco | Monaco Grand Prix | Graham Hill | BRM | 100 | 2:41:49.7 |
| 2 | 09 June 1963 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgian Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 | 2:27:47.6 |
| 3 | 23 June 1963 | Circuit Park Zandvoort | Dutch Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 80 | 2:08:13.7 |
| 4 | 30 June 1963 | Reims-Gueux | French Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 53 | 2:10:54.3 |
| 5 | 20 July 1963 | Silverstone Circuit | British Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 82 | 2:14:09.6 |
| 6 | 04 August 1963 | Nürburgring | German Grand Prix | John Surtees | Ferrari | 15 | 2:13:06.8 |
| 7 | 08 September 1963 | Autodromo Nazionale di Monza | Italian Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 86 | 2:24:19.6 |
| 8 | 06 October 1963 | Watkins Glen | United States Grand Prix | Graham Hill | BRM | 110 | 2:19:22.1 |
| 9 | 27 October 1963 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexican Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 65 | 2:09:52.1 |
| 10 | 28 December 1963 | Prince George Circuit | South African Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 85 | 2:10:36.9 |
| Order | Constructor | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 54 | 7 |
| 2 | BRM | 36 | 2 |
| 3 | Brabham | 28 | 0 |
| 4 | Ferrari | 26 | 1 |
| 5 | Cooper-Climax | 25 | 0 |
| 6 | BRP | 6 | 0 |
| 7 | Porsche | 5 | 0 |
| 8 | Lotus-BRM | 4 | 0 |
| 9 | Lotus-Maserati | 0 | 0 |
| 10 | De Tomaso-Ferrari | 0 | 0 |
| 11 | Lotus-Borgward | 0 | 0 |
| 12 | ATS | 0 | 0 |
| 13 | LDS | 0 | 0 |
| 14 | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 15 | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| 16 | Lola | 0 | 0 |
| 17 | Team Lotus | 0 | 0 |
| 18 | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| 19 | Scirocco | 0 | 0 |
| 20 | Stebro | 0 | 0 |
| 21 | Gilby | 0 | 0 |
| 22 | De Tomaso | 0 | 0 |

