Grand prix du Canada 2010 (08)
Modérateurs: Webmasters F1 Classement, Team F1 Classement
21 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Grand prix du Canada 2010 (08)

Circuit Gilles Villeneuve
Description circuit
Nom circuit: Gilles Villeneuve
Pays circuit: Canada
Ville circuit: Montréal
Longueur circuit: 4,361 km
Nombre spectateurs environ
100 000
Record du tour en course R. Barrichello - 1'13''622 (2004)

A Montréal c'est le spectacle qui prime. Les Canadiens sont de véritables passionnés et l'ambiance autour du Grand Prix est spectaculaire.
Le circuit est très rapide, composé en fait de parties accélérations-freinages. Les voitures ont un minimum d'appui car les dépassements au bout de la longue ligne droite sont assez aisés. Il n'est donc pas rare de voir des vitesses de l'ordre de 330 km/h.
Chaque année le Grand Prix du Canada réserve son lot de rebondissements, d'abandons et de courses folles à tous les niveaux du peloton. Le mur des stands "Bienvenue au Québec" est devenu légendaire après que plusieurs pilotes soient venus l'embrasser à plusieurs reprises.
Attaché de presse
Eric Schifi
Tel: (+1) (514) 396-4646
Fax: (+1) (514) 350-4718
Informations:
Circuit Gilles Villeneuve
Parc Jean Drapeau
Montréal (Quebec)
HC3 1A9
Canada
Tel: (+1) 514 350 4731
Fax: (+1) 514 350 0007
Responsable
ASN Canada FIA
Pays / Localité Montréal / Canada
Nom Circuit Gilles Villeneuve
Date de construction 1978
Longueur : 4,361 km
Longueur course 70 (305.270 Km)
5 précédents vainqueurs :
-2008 R. Kubica (Bmw Sauber)
-2007 L. Hamilton (McLaren)
-2006 F.Alonso (Renault)
-2005 K. Raikkonen (McLaren)
-2004 M. Schumacher (Ferrari)
Record pole : R. Schumacher - 1'12''275
(2004, Williams)
Pole 2008 : L. Hamilton - 1:17.886 (McLaren)Victoire 2008 : R. Kubica (Bmw Sauber) 1h 36 mn 24 sec 447
Record tour 2008 : K. Raikkonen (Ferrari) 1:17:387 au 14e tour.
Podium 2008
R. Kubica (Bmw Sauber)
2. N. Heidfeld (BMW Sauber)
3. D. Coulthard (Red Bull)
Pole 2007 : L. Hamilton - 1:15. 486 (McLaren)Victoire 2007 : L. Hamilton (McLaren) 1h 44 mn 11 sec 292
Record tour 2007 : F.Alonso (McLaren) 1:16.367 au 46e tour.
Podium 2007
1. L. Hamilton (McLaren)
2. N. Heidfeld (BMW Sauber)
3. A. Wurz (Williams)
Pole 2006 : F. Alonso - 1'14''942 (Renault)
Victoire 2006 : F.Alonso (Renault) 1h 34 mn 37 sec 308
Record tour 2006 : K. Raïkkönen (McLaren) 1'15''841
Podium 2006
1. F. Alonso (Renault)
2. M. Schumacher (Ferrari)
3. K. Raïkkönen (McLaren)
Site internet http://www.grandprix.ca/

-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6440
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix du Canada 2010 (08)
Emerson Fittipaldi sera commissaire pour ce GP.
Il épaulera et donnera son avis de pilote pour éclaircir les commissaires en cas de litige sur un incident de course.
Voici le tour de présentation de le simulateur RedBull avec Sébastien Buemi.
Il épaulera et donnera son avis de pilote pour éclaircir les commissaires en cas de litige sur un incident de course.
Voici le tour de présentation de le simulateur RedBull avec Sébastien Buemi.
-

Boris-Alonso - Modérateur
- Messages: 960
- Inscription: Jeu 1 Oct 2009 12:00
Re: Grand prix du Canada 2010 (08)
Horaire du weekend de grand prix:
Vendredi 11 juin 2010:
Libre 1: 16h00 à 17h30
Libre 2: 20h00 à 21h30
Samedi 12 juin 2010:
Libre 3: 16h00 à 17h00
Qualifications: 19h00
Dimanche 13 juin 2010:
Course: 18h00
Vendredi 11 juin 2010:
Libre 1: 16h00 à 17h30
Libre 2: 20h00 à 21h30
Samedi 12 juin 2010:
Libre 3: 16h00 à 17h00
Qualifications: 19h00
Dimanche 13 juin 2010:
Course: 18h00
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6440
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix du Canada 2010 (08)
LG est à partir d'aujourd'hui partenaire officiel du Team Virgin

Graeme Lowdon (Virgin) avec Andrew Barrett (Lg)

Graeme Lowdon (Virgin) avec Andrew Barrett (Lg)
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6440
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix du Canada 2010 (08)
Résultat Libre 1
1 J. Button McLaren B 1:18.127 23
2 M. Schumacher Mercedes B 1:18.285 0:00.158 19
3 L. Hamilton McLaren B 1:18.352 0:00.225 19
4 N. Rosberg Mercedes B 1:18.356 0:00.229 23
5 S. Vettel Red Bull B 1:18.549 0:00.422 27
6 R. Kubica Renault B 1:18.662 0:00.535 19
7 F. Alonso Ferrari B 1:18.726 0:00.599 21
8 V. Liuzzi Force India B 1:19.097 0:00.970 25
9 N. Hülkenberg Williams B 1:19.282 0:01.155 31
10 R. Barrichello Williams B 1:19.313 0:01.186 19
11 A. Sutil Force India B 1:19.373 0:01.246 12
12 F. Massa Ferrari B 1:19.511 0:01.384 21
13 V. Petrov Renault B 1:19.549 0:01.422 24
14 M. Webber Red Bull B 1:19.609 0:01.482 26
15 K. Kobayashi Sauber B 1:20.186 0:02.059 33
16 S. Buemi Toro Rosso B 1:20.320 0:02.193 27
17 P. de la Rosa Sauber B 1:20.584 0:02.457 21
18 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:20.823 0:02.696 28
19 H. Kovalainen Lotus B 1:21.869 0:03.742 24
20 K. Chandhok HRT B 1:21.977 0:03.850 27
21 J. Trulli Lotus B 1:22.543 0:04.416 12
22 B. Senna HRT B 1:22.701 0:04.574 28
23 T. Glock Virgin B 1:22.713 0:04.586 20
24 L. di Grassi Virgin B -:--.--- -:--.--- 4
1 J. Button McLaren B 1:18.127 23
2 M. Schumacher Mercedes B 1:18.285 0:00.158 19
3 L. Hamilton McLaren B 1:18.352 0:00.225 19
4 N. Rosberg Mercedes B 1:18.356 0:00.229 23
5 S. Vettel Red Bull B 1:18.549 0:00.422 27
6 R. Kubica Renault B 1:18.662 0:00.535 19
7 F. Alonso Ferrari B 1:18.726 0:00.599 21
8 V. Liuzzi Force India B 1:19.097 0:00.970 25
9 N. Hülkenberg Williams B 1:19.282 0:01.155 31
10 R. Barrichello Williams B 1:19.313 0:01.186 19
11 A. Sutil Force India B 1:19.373 0:01.246 12
12 F. Massa Ferrari B 1:19.511 0:01.384 21
13 V. Petrov Renault B 1:19.549 0:01.422 24
14 M. Webber Red Bull B 1:19.609 0:01.482 26
15 K. Kobayashi Sauber B 1:20.186 0:02.059 33
16 S. Buemi Toro Rosso B 1:20.320 0:02.193 27
17 P. de la Rosa Sauber B 1:20.584 0:02.457 21
18 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:20.823 0:02.696 28
19 H. Kovalainen Lotus B 1:21.869 0:03.742 24
20 K. Chandhok HRT B 1:21.977 0:03.850 27
21 J. Trulli Lotus B 1:22.543 0:04.416 12
22 B. Senna HRT B 1:22.701 0:04.574 28
23 T. Glock Virgin B 1:22.713 0:04.586 20
24 L. di Grassi Virgin B -:--.--- -:--.--- 4
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6440
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix du Canada 2010 (08)
Résultats L2
1 S. Vettel Red Bull B 1:16.877 32
2 F. Alonso Ferrari B 1:16.963 0:00.086 35
3 N. Rosberg Mercedes B 1:17.151 0:00.274 34
4 M. Webber Red Bull B 1:17.273 0:00.396 33
5 F. Massa Ferrari B 1:17.401 0:00.524 33
6 A. Sutil Force India B 1:17.415 0:00.538 28
7 L. Hamilton McLaren B 1:17.522 0:00.645 29
8 R. Kubica Renault B 1:17.529 0:00.652 36
9 M. Schumacher Mercedes B 1:17.688 0:00.811 34
10 V. Liuzzi Force India B 1:17.903 0:01.026 35
11 J. Button McLaren B 1:17.961 0:01.084 33
12 R. Barrichello Williams B 1:18.385 0:01.508 27
13 N. Hülkenberg Williams B 1:18.447 0:01.570 41
14 V. Petrov Renault B 1:18.582 0:01.705 40
15 P. de la Rosa Sauber B 1:18.658 0:01.781 34
16 K. Kobayashi Sauber B 1:19.142 0:02.265 38
17 S. Buemi Toro Rosso B 1:19.168 0:02.291 32
18 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:19.274 0:02.397 41
19 H. Kovalainen Lotus B 1:19.969 0:03.092 35
20 K. Chandhok HRT B 1:20.879 0:04.002 29
21 B. Senna HRT B 1:21.097 0:04.220 31
22 J. Trulli Lotus B 1:21.346 0:04.469 11
23 T. Glock Virgin B 1:21.488 0:04.611 25
24 L. di Grassi Virgin B 1:21.577 0:04.700 30
1 S. Vettel Red Bull B 1:16.877 32
2 F. Alonso Ferrari B 1:16.963 0:00.086 35
3 N. Rosberg Mercedes B 1:17.151 0:00.274 34
4 M. Webber Red Bull B 1:17.273 0:00.396 33
5 F. Massa Ferrari B 1:17.401 0:00.524 33
6 A. Sutil Force India B 1:17.415 0:00.538 28
7 L. Hamilton McLaren B 1:17.522 0:00.645 29
8 R. Kubica Renault B 1:17.529 0:00.652 36
9 M. Schumacher Mercedes B 1:17.688 0:00.811 34
10 V. Liuzzi Force India B 1:17.903 0:01.026 35
11 J. Button McLaren B 1:17.961 0:01.084 33
12 R. Barrichello Williams B 1:18.385 0:01.508 27
13 N. Hülkenberg Williams B 1:18.447 0:01.570 41
14 V. Petrov Renault B 1:18.582 0:01.705 40
15 P. de la Rosa Sauber B 1:18.658 0:01.781 34
16 K. Kobayashi Sauber B 1:19.142 0:02.265 38
17 S. Buemi Toro Rosso B 1:19.168 0:02.291 32
18 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:19.274 0:02.397 41
19 H. Kovalainen Lotus B 1:19.969 0:03.092 35
20 K. Chandhok HRT B 1:20.879 0:04.002 29
21 B. Senna HRT B 1:21.097 0:04.220 31
22 J. Trulli Lotus B 1:21.346 0:04.469 11
23 T. Glock Virgin B 1:21.488 0:04.611 25
24 L. di Grassi Virgin B 1:21.577 0:04.700 30
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6440
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix du Canada 2010 (08)
Bon comme toujours les temps des essais veulent pas forcement dir quelque chose ^^.
Mais je suis content de voir Alonso en P2 deriere Vettel, pour les El2
Mais je suis content de voir Alonso en P2 deriere Vettel, pour les El2
-

Boris-Alonso - Modérateur
- Messages: 960
- Inscription: Jeu 1 Oct 2009 12:00
Re: Grand prix du Canada 2010 (08)
Résultats Libre 3:
1 L. Hamilton McLaren B 1:16.058 15
2 M. Webber Red Bull B 1:16.340 0:00.282 16
3 F. Alonso Ferrari B 1:16.495 0:00.437 19
4 M. Schumacher Mercedes B 1:16.536 0:00.478 15
5 S. Vettel Red Bull B 1:16.582 0:00.524 16
6 R. Kubica Renault B 1:16.653 0:00.595 18
7 A. Sutil Force India B 1:16.673 0:00.615 15
8 J. Button McLaren B 1:16.699 0:00.641 16
9 V. Liuzzi Force India B 1:16.814 0:00.756 15
10 V. Petrov Renault B 1:16.982 0:00.924 18
11 N. Hülkenberg Williams B 1:17.121 0:01.063 16
12 F. Massa Ferrari B 1:17.231 0:01.173 16
13 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:17.331 0:01.273 22
14 K. Kobayashi Sauber B 1:17.548 0:01.490 20
15 P. de la Rosa Sauber B 1:17.609 0:01.551 16
16 S. Buemi Toro Rosso B 1:17.633 0:01.575 21
17 R. Barrichello Williams B 1:17.789 0:01.731 18
18 N. Rosberg Mercedes B 1:17.979 0:01.921 4
19 J. Trulli Lotus B 1:19.013 0:02.955 15
20 H. Kovalainen Lotus B 1:19.447 0:03.389 16
21 T. Glock Virgin B 1:19.536 0:03.478 22
22 L. di Grassi Virgin B 1:19.844 0:03.786 20
23 B. Senna HRT B 1:20.325 0:04.267 18
24 K. Chandhok HRT B -:--.--- -:--.--- 1
1 L. Hamilton McLaren B 1:16.058 15
2 M. Webber Red Bull B 1:16.340 0:00.282 16
3 F. Alonso Ferrari B 1:16.495 0:00.437 19
4 M. Schumacher Mercedes B 1:16.536 0:00.478 15
5 S. Vettel Red Bull B 1:16.582 0:00.524 16
6 R. Kubica Renault B 1:16.653 0:00.595 18
7 A. Sutil Force India B 1:16.673 0:00.615 15
8 J. Button McLaren B 1:16.699 0:00.641 16
9 V. Liuzzi Force India B 1:16.814 0:00.756 15
10 V. Petrov Renault B 1:16.982 0:00.924 18
11 N. Hülkenberg Williams B 1:17.121 0:01.063 16
12 F. Massa Ferrari B 1:17.231 0:01.173 16
13 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:17.331 0:01.273 22
14 K. Kobayashi Sauber B 1:17.548 0:01.490 20
15 P. de la Rosa Sauber B 1:17.609 0:01.551 16
16 S. Buemi Toro Rosso B 1:17.633 0:01.575 21
17 R. Barrichello Williams B 1:17.789 0:01.731 18
18 N. Rosberg Mercedes B 1:17.979 0:01.921 4
19 J. Trulli Lotus B 1:19.013 0:02.955 15
20 H. Kovalainen Lotus B 1:19.447 0:03.389 16
21 T. Glock Virgin B 1:19.536 0:03.478 22
22 L. di Grassi Virgin B 1:19.844 0:03.786 20
23 B. Senna HRT B 1:20.325 0:04.267 18
24 K. Chandhok HRT B -:--.--- -:--.--- 1
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6440
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix du Canada 2010 (08)
Résultats qualifications
1 L. Hamilton McLaren B 1:15.105 20
2 M. Webber Red Bull B 1:15.373 0:00.268 21
3 S. Vettel Red Bull B 1:15.420 0:00.315 24
4 F. Alonso Ferrari B 1:15.435 0:00.330 24
5 J. Button McLaren B 1:15.520 0:00.415 24
6 V. Liuzzi Force India B 1:15.648 0:00.543 22
7 F. Massa Ferrari B 1:15.688 0:00.583 23
8 R. Kubica Renault B 1:15.715 0:00.610 21
9 A. Sutil Force India B 1:15.881 0:00.776 21
10 N. Rosberg Mercedes B 1:16.071 0:00.966 20
11 R. Barrichello Williams B 1:16.434 0:00.906 22
12 N. Hülkenberg Williams B 1:16.438 0:00.910 20
13 M. Schumacher Mercedes B 1:16.492 0:00.964 16
14 V. Petrov Renault B 1:16.844 0:01.316 21
15 S. Buemi Toro Rosso B 1:16.928 0:01.400 16
16 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:17.029 0:01.501 17
17 P. de la Rosa Sauber B 1:17.384 0:01.856 19
18 K. Kobayashi Sauber B 1:18.019 0:02.130 10
19 H. Kovalainen Lotus B 1:18.237 0:02.348 12
20 J. Trulli Lotus B 1:18.698 0:02.809 11
21 T. Glock Virgin B 1:18.941 0:03.052 12
22 B. Senna HRT B 1:19.484 0:03.595 10
23 L. di Grassi Virgin B 1:19.675 0:03.786 12
24 K. Chandhok HRT B 1:27.757 0:11.868 3
1 L. Hamilton McLaren B 1:15.105 20
2 M. Webber Red Bull B 1:15.373 0:00.268 21
3 S. Vettel Red Bull B 1:15.420 0:00.315 24
4 F. Alonso Ferrari B 1:15.435 0:00.330 24
5 J. Button McLaren B 1:15.520 0:00.415 24
6 V. Liuzzi Force India B 1:15.648 0:00.543 22
7 F. Massa Ferrari B 1:15.688 0:00.583 23
8 R. Kubica Renault B 1:15.715 0:00.610 21
9 A. Sutil Force India B 1:15.881 0:00.776 21
10 N. Rosberg Mercedes B 1:16.071 0:00.966 20
11 R. Barrichello Williams B 1:16.434 0:00.906 22
12 N. Hülkenberg Williams B 1:16.438 0:00.910 20
13 M. Schumacher Mercedes B 1:16.492 0:00.964 16
14 V. Petrov Renault B 1:16.844 0:01.316 21
15 S. Buemi Toro Rosso B 1:16.928 0:01.400 16
16 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:17.029 0:01.501 17
17 P. de la Rosa Sauber B 1:17.384 0:01.856 19
18 K. Kobayashi Sauber B 1:18.019 0:02.130 10
19 H. Kovalainen Lotus B 1:18.237 0:02.348 12
20 J. Trulli Lotus B 1:18.698 0:02.809 11
21 T. Glock Virgin B 1:18.941 0:03.052 12
22 B. Senna HRT B 1:19.484 0:03.595 10
23 L. di Grassi Virgin B 1:19.675 0:03.786 12
24 K. Chandhok HRT B 1:27.757 0:11.868 3
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6440
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix du Canada 2010 (08)
Super séance de qualifs. (merci tf1 de nous avoir privé de cette séance en direct) !!!!
Hamilton super. les deux Redbull toujours là (avec Webber au avant post) mais Vettel est du bon coté de la pist. Alonso de retour dans le haut du classement avec de bon temps.
Un super Liuzzi (6eme) un Sutil toujours présent.
La surprise de la Séance ? humm Mercedes !!!! Un Rosberg qui lutte pour finir 10eme et un Schumi disparu de la Q3 (13eme).
Tout ceci nous promet une course palpitante, avec en plus de gros risque de pluie
alors rendez vous tous Demain vers 17h40 sur le chat du forum pour vivre avec nous le GP du Canada !!!
Hamilton super. les deux Redbull toujours là (avec Webber au avant post) mais Vettel est du bon coté de la pist. Alonso de retour dans le haut du classement avec de bon temps.
Un super Liuzzi (6eme) un Sutil toujours présent.
La surprise de la Séance ? humm Mercedes !!!! Un Rosberg qui lutte pour finir 10eme et un Schumi disparu de la Q3 (13eme).
Tout ceci nous promet une course palpitante, avec en plus de gros risque de pluie
-

Boris-Alonso - Modérateur
- Messages: 960
- Inscription: Jeu 1 Oct 2009 12:00
21 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
-
- Articles en relation
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Grand prix du Japon 2010 (16)
1, 2par Chris.F1C » Mar 5 Oct 2010 18:19 - 17 Réponses
- 1111 Vus
- Dernier message par Chris.F1C

Dim 10 Oct 2010 19:02
- Grand prix du Japon 2010 (16)
-
- Grand prix de Malaisie 2010 (03)
1, 2, 3par Chris.F1C » Lun 29 Mar 2010 11:50 - 22 Réponses
- 884 Vus
- Dernier message par Boris-Alonso

Dim 4 Avr 2010 17:43
- Grand prix de Malaisie 2010 (03)
-
- Grand prix de Monaco 2010 (06)
1, 2par Chris.F1C » Mar 11 Mai 2010 17:23 - 16 Réponses
- 750 Vus
- Dernier message par Button

Mer 19 Mai 2010 18:31
- Grand prix de Monaco 2010 (06)
-
- Grand prix de Turquie 2010 (07)
1, 2par Chris.F1C » Mar 25 Mai 2010 17:48 - 10 Réponses
- 501 Vus
- Dernier message par Ayrton06

Mer 2 Juin 2010 00:09
- Grand prix de Turquie 2010 (07)
-
- Grand prix d'Europe 2010 (09)
1, 2par Chris.F1C » Lun 21 Juin 2010 16:08 - 19 Réponses
- 699 Vus
- Dernier message par Chris.F1C

Mar 29 Juin 2010 18:14
- Grand prix d'Europe 2010 (09)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités





