Grand prix d'Europe 2010 (09)
Modérateurs: Webmasters F1 Classement, Team F1 Classement
20 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Grand prix d'Europe 2010 (09)

Description circuit
Nom circuit: Valence (Urbain)
Pays circuit: Espagne
Ville circuit: Valence
Longueur circuit: 5.419 km
Nombre spectateurs environ
115 000
Record du tour en course Felipe Massa (Ferrari) 1:38:708

Information circuit
Le circuit urbain de Valence, à Valence en Espagne, accueillera une épreuve du championnat du monde de Formule 1 pour la première fois en 2008. Ce sera le 12e rendez-vous du championnat qui se disputera le 24 aoüt 2008 sous le nom de Grand Prix d'Europe.
Le circuit sera long de 5,419 kilomètres, avec 25 virages. On estime que la vitesse maximum Y sera d'environ 323 km/h avec un temps au tour aux alentours de 1min 37s.
À l'exception de Monaco, qui est sur le calendrier depuis 1929, Singapour qui aura lieu de nuit cette année, c'est la première fois qu'un Grand Prix se déroulera sur circuit urbain depuis Phoenix, aux USA en 1991.
Pays / Localité : Espagne / Valencia
Longueur actuelle : 5,419 km
Nombre de tours : 57
Distance : 308.883 km
Définition du circuit :
Longueur du circuit : 5.419 metres
Sens de rotation : De gauche vers la droite
Temps estimé au tour : 1 min 37 secondes
Vitesse maximum estimé : 323,3 km/h
Vitesse minimum estimé : 95,2 km/h
Estimated average speed 201,3 Km/h
Longueur de la Pit Lane 657 metres
Longueur des accés public : 3.824 mètres
Longueur des accés privés : 1.828 mètres
Largeur maximum de la piste : 15 mètres
Largeur minimum de la piste : 12 mètres
Nombre de virages : 25
Virages à gauche : 11
Virage à droite : 14
5 précédents vainqueurs :
- 2008 Feilpe Massa Ferrari F2008
- 2009 Rubens Barrichello Brawn GP
-
-
-
Meilleur tour 2009 : Timo Glock (Toyota) 1 38' 683" 55e tour
pole 2009 : Lewis Hamilton (McLaren) 1 39' 49"
Podium 2009 :
1) Rubens Barrichello Brawn GP
2) Lewis Hamilton
3) Kimi Räikkönen Ferrari
Meilleur tour 2008 : F. Massa en 1:38.708 au 36e tour.
Pole 2008 : F. Massa en 1:38.989
Podium 2008 :
1) F. Massa (Ferrari)
2) L. Hamilton (McLaren)
3) R. Kubica (Bmw Sauber)
Site internet : Circuit de Valence









-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6440
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix d'Europe 2010 (09)
Je sens bien les Ferrari et surtout Alonso sur ce circuit ,on verra si les nouveautés de Ferrari et de Mercedes en copiant la Red Bull vont faire leur effet attendu =)
C'est pour ça je pense que les deux Mclaren seront un peu en retrait (enfin c'est ce que je crois)
Et que la lutte se dessinera entre Alonso et les Red Bull et les Mclaren un peu plus loin
Avec peut-être comme invité surprise Massa(s'il arrive avec sa voiture) ,une Renault ou une Mercedes
Mais le truc que j'espère c'est qu'il y aura enfin des dépassements
C'est pour ça je pense que les deux Mclaren seront un peu en retrait (enfin c'est ce que je crois)
Et que la lutte se dessinera entre Alonso et les Red Bull et les Mclaren un peu plus loin
Avec peut-être comme invité surprise Massa(s'il arrive avec sa voiture) ,une Renault ou une Mercedes
Mais le truc que j'espère c'est qu'il y aura enfin des dépassements

-

Corey Taylor - Forumiste d'Honneur
- Messages: 2414
- Inscription: Mer 23 Jan 2008 19:26
- Localisation: Dans la savane ,en train de mettre un tour à un lion =D
Re: Grand prix d'Europe 2010 (09)
EL1: Rosberg P1
Les Mercedes ont testé le F-duckt à Valence: les ingénieurs ont dit à Rosberg: "fait un tour avec le FD et sans FD"...Le tour avec FD,il signait le meilleur temps de cette séance. Ce serait donc un circuit propice à ce genre d'élément.
Pour le reste,c'est le train-train habituel, Hamilton et Button sont aux avants postes,les Redbulls cachent leur jeu et les Ferrari pas loin,Kubica au milieu du sandwich (attention,c'est pas le cornichon!
).
1 N. Rosberg (GER) 1:41.175 16
2 L. Hamilton (ENG) +00.164 19
3 J. Button (ENG) +00.208 21
4 R. Kubica (POL) +00.540 20
5 F. Massa (BRA) +01.007 21
6 S. Vettel (GER) +01.041 24
7 M. Webber (AUS) +01.100 17
8 M. Schumacher (GER) +01.137 18
9 F. Alonso (ESP) +01.246 22
10 R. Barrichello (BRA) +01.288 21
11 N. Hülkenberg (GER) +01.532 23
12 V. Petrov (RUS) +01.787 17
13 S. Buemi (SUI) +02.135 23
14 V. Liuzzi (ITA) +02.205 19
15 P. de la Rosa (ESP) +02.222 21
16 P. di Resta (SCO) +02.262 18
17 K. Kobayashi (JPN) +02.554 21
18 J. Alguersuari (ESP) +03.008 21
19 H. Kovalainen (FIN) +03.316 21
20 T. Glock (GER) +04.478 23
21 B. Senna (BRA) +05.948 17
22 J. Trulli (ITA) +06.110 18
23 C. Klien (AUT) +06.168 14
24 L. Di Grassi (BRA) +05.181 24
Eurosport.fr
Les Mercedes ont testé le F-duckt à Valence: les ingénieurs ont dit à Rosberg: "fait un tour avec le FD et sans FD"...Le tour avec FD,il signait le meilleur temps de cette séance. Ce serait donc un circuit propice à ce genre d'élément.
Pour le reste,c'est le train-train habituel, Hamilton et Button sont aux avants postes,les Redbulls cachent leur jeu et les Ferrari pas loin,Kubica au milieu du sandwich (attention,c'est pas le cornichon!
1 N. Rosberg (GER) 1:41.175 16
2 L. Hamilton (ENG) +00.164 19
3 J. Button (ENG) +00.208 21
4 R. Kubica (POL) +00.540 20
5 F. Massa (BRA) +01.007 21
6 S. Vettel (GER) +01.041 24
7 M. Webber (AUS) +01.100 17
8 M. Schumacher (GER) +01.137 18
9 F. Alonso (ESP) +01.246 22
10 R. Barrichello (BRA) +01.288 21
11 N. Hülkenberg (GER) +01.532 23
12 V. Petrov (RUS) +01.787 17
13 S. Buemi (SUI) +02.135 23
14 V. Liuzzi (ITA) +02.205 19
15 P. de la Rosa (ESP) +02.222 21
16 P. di Resta (SCO) +02.262 18
17 K. Kobayashi (JPN) +02.554 21
18 J. Alguersuari (ESP) +03.008 21
19 H. Kovalainen (FIN) +03.316 21
20 T. Glock (GER) +04.478 23
21 B. Senna (BRA) +05.948 17
22 J. Trulli (ITA) +06.110 18
23 C. Klien (AUT) +06.168 14
24 L. Di Grassi (BRA) +05.181 24
Eurosport.fr

Alonso-Coulthard-Mania,la ligue des gentlemans pronostiqueurs extraordinaires!
-

Rgwillknow - Membre d'Honneur
- Messages: 4836
- Inscription: Lun 4 Déc 2006 17:54
- Localisation: Strasbourg
Re: Grand prix d'Europe 2010 (09)
Résultats EL2 :
Pos. Pilote Ecurie Pneus Temps Ecart/temps. Nomb. de tours.
1 F. Alonso Ferrari B 1:39.283 33
2 S. Vettel Red Bull B 1:39.339 0:00.056 27
3 M. Webber Red Bull B 1:39.427 0:00.144 29
4 N. Rosberg Mercedes B 1:39.650 0:00.367 22
5 L. Hamilton McLaren B 1:39.749 0:00.466 24
6 R. Kubica Renault B 1:39.880 0:00.597 28
7 F. Massa Ferrari B 1:39.947 0:00.664 22
8 A. Sutil Force India B 1:40.020 0:00.737 30
9 J. Button McLaren B 1:40.029 0:00.746 27
10 R. Barrichello Williams B 1:40.174 0:00.891 33
11 M. Schumacher Mercedes B 1:40.287 0:01.004 24
12 V. Liuzzi Force India B 1:40.387 0:01.104 33
13 V. Petrov Renault B 1:40.618 0:01.335 29
14 K. Kobayashi Sauber B 1:40.906 0:01.623 34
15 P. de la Rosa Sauber B 1:40.945 0:01.662 30
16 S. Buemi Toro Rosso B 1:41.115 0:01.832 35
17 N. Hülkenberg Williams B 1:41.371 0:02.088 30
18 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:41.457 0:02.174 36
19 H. Kovalainen Lotus B 1:42.467 0:03.184 31
20 J. Trulli Lotus B 1:42.993 0:03.710 30
21 T. Glock Virgin B 1:43.811 0:04.528 14
22 L. di Grassi Virgin B 1:43.854 0:04.571 27
23 B. Senna HRT B 1:44.095 0:04.812 24
24 K. Chandhok HRT B 1:44.566 0:05.283 21
Source : F1Classement.com (suite de l'article)
Pos. Pilote Ecurie Pneus Temps Ecart/temps. Nomb. de tours.
1 F. Alonso Ferrari B 1:39.283 33
2 S. Vettel Red Bull B 1:39.339 0:00.056 27
3 M. Webber Red Bull B 1:39.427 0:00.144 29
4 N. Rosberg Mercedes B 1:39.650 0:00.367 22
5 L. Hamilton McLaren B 1:39.749 0:00.466 24
6 R. Kubica Renault B 1:39.880 0:00.597 28
7 F. Massa Ferrari B 1:39.947 0:00.664 22
8 A. Sutil Force India B 1:40.020 0:00.737 30
9 J. Button McLaren B 1:40.029 0:00.746 27
10 R. Barrichello Williams B 1:40.174 0:00.891 33
11 M. Schumacher Mercedes B 1:40.287 0:01.004 24
12 V. Liuzzi Force India B 1:40.387 0:01.104 33
13 V. Petrov Renault B 1:40.618 0:01.335 29
14 K. Kobayashi Sauber B 1:40.906 0:01.623 34
15 P. de la Rosa Sauber B 1:40.945 0:01.662 30
16 S. Buemi Toro Rosso B 1:41.115 0:01.832 35
17 N. Hülkenberg Williams B 1:41.371 0:02.088 30
18 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:41.457 0:02.174 36
19 H. Kovalainen Lotus B 1:42.467 0:03.184 31
20 J. Trulli Lotus B 1:42.993 0:03.710 30
21 T. Glock Virgin B 1:43.811 0:04.528 14
22 L. di Grassi Virgin B 1:43.854 0:04.571 27
23 B. Senna HRT B 1:44.095 0:04.812 24
24 K. Chandhok HRT B 1:44.566 0:05.283 21
Source : F1Classement.com (suite de l'article)
-

Boris-Alonso - Modérateur
- Messages: 960
- Inscription: Jeu 1 Oct 2009 12:00
Re: Grand prix d'Europe 2010 (09)
Deux séances qui n'ont pas grand choses en communs.
Dans la premiere, les Mercedes et McLaren etaient au top, alors que les Ferrari et RedBull un peu en arriere.
Dans la seconde, c'est plutot le contraire.
Dans la premiere, les Mercedes et McLaren etaient au top, alors que les Ferrari et RedBull un peu en arriere.
Dans la seconde, c'est plutot le contraire.
-

Boris-Alonso - Modérateur
- Messages: 960
- Inscription: Jeu 1 Oct 2009 12:00
Re: Grand prix d'Europe 2010 (09)
Les Mclaren vont avoir du mal ce week-end à cause des améliorations de toutes les autres équipes mais à partir de Silverstone =)
Je vois bien Alonso gagnait et Rosberg et Kubica jouer les invités surprises
Je vois bien Alonso gagnait et Rosberg et Kubica jouer les invités surprises

-

Corey Taylor - Forumiste d'Honneur
- Messages: 2414
- Inscription: Mer 23 Jan 2008 19:26
- Localisation: Dans la savane ,en train de mettre un tour à un lion =D
Re: Grand prix d'Europe 2010 (09)
Résultat L3
1 S. Vettel Red Bull B 1:38.052 14
2 R. Kubica Renault B 1:38.154 0:00.102 17
3 M. Webber Red Bull B 1:38.313 0:00.261 13
4 A. Sutil Force India B 1:38.500 0:00.448 17
5 F. Alonso Ferrari B 1:38.513 0:00.461 18
6 R. Barrichello Williams B 1:38.623 0:00.571 15
7 V. Liuzzi Force India B 1:38.676 0:00.624 17
8 F. Massa Ferrari B 1:38.686 0:00.634 16
9 J. Button McLaren B 1:38.769 0:00.717 16
10 L. Hamilton McLaren B 1:38.816 0:00.764 15
11 N. Rosberg Mercedes B 1:38.822 0:00.770 15
12 S. Buemi Toro Rosso B 1:39.050 0:00.998 16
13 N. Hülkenberg Williams B 1:39.105 0:01.053 15
14 V. Petrov Renault B 1:39.113 0:01.061 16
15 M. Schumacher Mercedes B 1:39.222 0:01.170 14
16 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:39.392 0:01.340 18
17 K. Kobayashi Sauber B 1:39.527 0:01.475 16
18 P. de la Rosa Sauber B 1:39.699 0:01.647 16
19 H. Kovalainen Lotus B 1:41.303 0:03.251 19
20 J. Trulli Lotus B 1:41.428 0:03.376 20
21 T. Glock Virgin B 1:41.955 0:03.903 17
22 L. di Grassi Virgin B 1:42.354 0:04.302 18
23 B. Senna HRT B 1:42.611 0:04.559 18
24 K. Chandhok HRT B 1:42.622 0:04.570 19
1 S. Vettel Red Bull B 1:38.052 14
2 R. Kubica Renault B 1:38.154 0:00.102 17
3 M. Webber Red Bull B 1:38.313 0:00.261 13
4 A. Sutil Force India B 1:38.500 0:00.448 17
5 F. Alonso Ferrari B 1:38.513 0:00.461 18
6 R. Barrichello Williams B 1:38.623 0:00.571 15
7 V. Liuzzi Force India B 1:38.676 0:00.624 17
8 F. Massa Ferrari B 1:38.686 0:00.634 16
9 J. Button McLaren B 1:38.769 0:00.717 16
10 L. Hamilton McLaren B 1:38.816 0:00.764 15
11 N. Rosberg Mercedes B 1:38.822 0:00.770 15
12 S. Buemi Toro Rosso B 1:39.050 0:00.998 16
13 N. Hülkenberg Williams B 1:39.105 0:01.053 15
14 V. Petrov Renault B 1:39.113 0:01.061 16
15 M. Schumacher Mercedes B 1:39.222 0:01.170 14
16 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:39.392 0:01.340 18
17 K. Kobayashi Sauber B 1:39.527 0:01.475 16
18 P. de la Rosa Sauber B 1:39.699 0:01.647 16
19 H. Kovalainen Lotus B 1:41.303 0:03.251 19
20 J. Trulli Lotus B 1:41.428 0:03.376 20
21 T. Glock Virgin B 1:41.955 0:03.903 17
22 L. di Grassi Virgin B 1:42.354 0:04.302 18
23 B. Senna HRT B 1:42.611 0:04.559 18
24 K. Chandhok HRT B 1:42.622 0:04.570 19
-

Chris.F1C - Administrateur
- Messages: 6440
- Inscription: Lun 5 Déc 2005 19:30
- Localisation: luxembourg
Re: Grand prix d'Europe 2010 (09)
cette séance me laisse perplexe.
mclaren et mercedes étaient bien hier, peut être qu'ils ont préparés la course, ces 2 équipes on testé leur nouveaux échappement hier, cela dit ferrari et renault aussi mais il est possible que mclaren et mercedes on changé leur programme contrairement à ferrari et renault.
pour mercedes il y'a aussi le fait que schumacher hier c'est concentré sur le fait de découvrir le circuit, prendre ses marques donc peut être qu'ils ont modifié le programme.
je me pose des questions parce que je trouve bizarre qu'ils soient si loin (mclaren et mercedes )
mclaren et mercedes étaient bien hier, peut être qu'ils ont préparés la course, ces 2 équipes on testé leur nouveaux échappement hier, cela dit ferrari et renault aussi mais il est possible que mclaren et mercedes on changé leur programme contrairement à ferrari et renault.
pour mercedes il y'a aussi le fait que schumacher hier c'est concentré sur le fait de découvrir le circuit, prendre ses marques donc peut être qu'ils ont modifié le programme.
je me pose des questions parce que je trouve bizarre qu'ils soient si loin (mclaren et mercedes )
-

tiati - Modérateur
- Messages: 2174
- Inscription: Ven 14 Avr 2006 14:35
- Localisation: aubevoye(eure)
Re: Grand prix d'Europe 2010 (09)
Qualifs Valence :
Pos. Pilote Ecurie Pneus Temps Ecart/temps. Nomb. de tours.
1 S. Vettel Red Bull B 1:37.587 18
2 M. Webber Red Bull B 1:37.662 0:00.075 21
3 L. Hamilton McLaren B 1:37.969 0:00.382 17
4 F. Alonso Ferrari B 1:38.075 0:00.488 23
5 F. Massa Ferrari B 1:38.127 0:00.540 22
6 R. Kubica Renault B 1:38.137 0:00.550 18
7 J. Button McLaren B 1:38.210 0:00.623 22
8 N. Hülkenberg Williams B 1:38.428 0:00.841 23
9 R. Barrichello Williams B 1:38.428 0:00.841 23
10 V. Petrov Renault B 1:38.523 0:00.936 21
11 S. Buemi Toro Rosso B 1:38.586 0:00.571 15
12 N. Rosberg Mercedes B 1:38.627 0:00.612 12
13 A. Sutil Force India B 1:38.851 0:00.836 14
14 V. Liuzzi Force India B 1:38.884 0:00.869 15
15 M. Schumacher Mercedes B 1:39.234 0:01.219 19
16 P. de la Rosa Sauber B 1:39.264 0:01.249 16
17 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:39.458 0:01.443 16
18 K. Kobayashi Sauber B 1:39.343 0:01.211 9
19 J. Trulli Lotus B 1:40.658 0:02.526 11
20 H. Kovalainen Lotus B 1:40.882 0:02.750 11
21 L. di Grassi Virgin B 1:42.086 0:03.954 11
22 T. Glock Virgin B 1:42.140 0:04.008 9
23 K. Chandhok HRT B 1:42.600 0:04.468 9
24 B. Senna HRT B 1:42.851 0:04.719 10
Source : F1Classement.com (suite de l'article)
Pos. Pilote Ecurie Pneus Temps Ecart/temps. Nomb. de tours.
1 S. Vettel Red Bull B 1:37.587 18
2 M. Webber Red Bull B 1:37.662 0:00.075 21
3 L. Hamilton McLaren B 1:37.969 0:00.382 17
4 F. Alonso Ferrari B 1:38.075 0:00.488 23
5 F. Massa Ferrari B 1:38.127 0:00.540 22
6 R. Kubica Renault B 1:38.137 0:00.550 18
7 J. Button McLaren B 1:38.210 0:00.623 22
8 N. Hülkenberg Williams B 1:38.428 0:00.841 23
9 R. Barrichello Williams B 1:38.428 0:00.841 23
10 V. Petrov Renault B 1:38.523 0:00.936 21
11 S. Buemi Toro Rosso B 1:38.586 0:00.571 15
12 N. Rosberg Mercedes B 1:38.627 0:00.612 12
13 A. Sutil Force India B 1:38.851 0:00.836 14
14 V. Liuzzi Force India B 1:38.884 0:00.869 15
15 M. Schumacher Mercedes B 1:39.234 0:01.219 19
16 P. de la Rosa Sauber B 1:39.264 0:01.249 16
17 J. Alguersuari Toro Rosso B 1:39.458 0:01.443 16
18 K. Kobayashi Sauber B 1:39.343 0:01.211 9
19 J. Trulli Lotus B 1:40.658 0:02.526 11
20 H. Kovalainen Lotus B 1:40.882 0:02.750 11
21 L. di Grassi Virgin B 1:42.086 0:03.954 11
22 T. Glock Virgin B 1:42.140 0:04.008 9
23 K. Chandhok HRT B 1:42.600 0:04.468 9
24 B. Senna HRT B 1:42.851 0:04.719 10
Source : F1Classement.com (suite de l'article)
-

Boris-Alonso - Modérateur
- Messages: 960
- Inscription: Jeu 1 Oct 2009 12:00
20 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
-
- Articles en relation
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Grand prix du Japon 2010 (16)
1, 2par Chris.F1C » Mar 5 Oct 2010 18:19 - 17 Réponses
- 1111 Vus
- Dernier message par Chris.F1C

Dim 10 Oct 2010 19:02
- Grand prix du Japon 2010 (16)
-
- Grand prix de Malaisie 2010 (03)
1, 2, 3par Chris.F1C » Lun 29 Mar 2010 11:50 - 22 Réponses
- 884 Vus
- Dernier message par Boris-Alonso

Dim 4 Avr 2010 17:43
- Grand prix de Malaisie 2010 (03)
-
- Grand prix de Monaco 2010 (06)
1, 2par Chris.F1C » Mar 11 Mai 2010 17:23 - 16 Réponses
- 750 Vus
- Dernier message par Button

Mer 19 Mai 2010 18:31
- Grand prix de Monaco 2010 (06)
-
- Grand prix de Turquie 2010 (07)
1, 2par Chris.F1C » Mar 25 Mai 2010 17:48 - 10 Réponses
- 501 Vus
- Dernier message par Ayrton06

Mer 2 Juin 2010 00:09
- Grand prix de Turquie 2010 (07)
-
- Grand prix du Canada 2010 (08)
1, 2, 3par Chris.F1C » Mar 8 Juin 2010 17:51 - 20 Réponses
- 772 Vus
- Dernier message par Rgwillknow

Lun 14 Juin 2010 18:29
- Grand prix du Canada 2010 (08)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités






