1980 : Résultats et classements de la saison
| Position | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | 67 | 5 |
| 2 | Nelson Piquet | 54 | 3 |
| 3 | Carlos Reutemann | 42 | 1 |
| 4 | Jacques Laffite | 34 | 1 |
| 5 | Didier Pironi | 32 | 1 |
| 6 | René Arnoux | 29 | 2 |
| 7 | Elio de Angelis | 13 | 0 |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | 9 | 1 |
| 9 | Riccardo Patrese | 7 | 0 |
| 10 | Derek Daly | 6 | 0 |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | 6 | 0 |
| 12 | John Watson | 6 | 0 |
| 13 | Keke Rosberg | 6 | 0 |
| 14 | Gilles Villeneuve | 6 | 0 |
| 15 | Alain Prost | 5 | 0 |
| 16 | Emerson Fittipaldi | 5 | 0 |
| 17 | Bruno Giacomelli | 4 | 0 |
| 18 | Jochen Mass | 4 | 0 |
| 19 | Jody Scheckter | 2 | 0 |
| 20 | Hector Rebaque | 1 | 0 |
| 21 | Mario Andretti | 1 | 0 |
| 22 | Rupert Keegan | 0 | 0 |
| 23 | Mike Thackwell | 0 | 0 |
| 24 | Tiff Needell | 0 | 0 |
| 25 | Stephen South | 0 | 0 |
| 26 | Geoff Lees | 0 | 0 |
| 27 | Jan Lammers | 0 | 0 |
| 28 | Ricardo Zunino | 0 | 0 |
| 29 | Patrick Depailler | 0 | 0 |
| 30 | Desiré Wilson | 0 | 0 |
| 31 | Kevin Cogan | 0 | 0 |
| 32 | Eddie Cheever | 0 | 0 |
| 33 | Harald Ertl | 0 | 0 |
| 34 | Manfred Winkelhock | 0 | 0 |
| 35 | Stefan Johansson | 0 | 0 |
| 36 | Marc Surer | 0 | 0 |
| 37 | Andrea de Cesaris | 0 | 0 |
| 38 | Clay Regazzoni | 0 | 0 |
| 39 | Dave Kennedy | 0 | 0 |
| 40 | Vittorio Brambilla | 0 | 0 |
| 41 | Nigel Mansell | 0 | 0 |
| Position | Constructeur | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 120 | 6 |
| 2 | Ligier | 66 | 2 |
| 3 | Brabham | 55 | 3 |
| 4 | Renault | 38 | 3 |
| 5 | Team Lotus | 14 | 0 |
| 6 | Tyrrell | 12 | 0 |
| 7 | McLaren | 11 | 0 |
| 8 | Fittipaldi | 11 | 0 |
| 9 | Arrows | 11 | 0 |
| 10 | Ferrari | 8 | 0 |
| 11 | Alfa Romeo | 4 | 0 |
| 12 | Shadow | 0 | 0 |
| 13 | ATS | 0 | 0 |
| 14 | Osella | 0 | 0 |
| 15 | Ensign | 0 | 0 |

