Brabham-Ford
Britannique
- Début en F1 : 1964 (British Grand Prix)
- Dernière course : 1979 (United States Grand Prix)
- Championnats Constructeur : 0
- Championnats Pilote : 0
- Saisons : 6
- Meilleur Résultat de saison : 2
- Courses : 23
- Pole positions : 4
- Podiums : 9
- Victoires : 2
- Meilleurs tours : 0
- Points : 68.00
- Première victoire : 1969 (German Grand Prix)
- Dernière victoire : 1969 (Canadian Grand Prix)
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Frank Gardner | 1964 |
| 2 | Paul Hawkins | 1965 |
| 3 | David Prophet | 1965 |
| 4 | Alan Rees | 1967 |
| 5 | Jacky Ickx | 1969 |
| 6 | Silvio Moser | 1969 |
| 7 | Jack Brabham | 1969 |
| 8 | Piers Courage | 1969 |
| 9 | Emilio de Villota | 1976 |
| 10 | Patrick Nève | 1976 |
| 11 | Loris Kessel | 1976 |
| 12 | Lella Lombardi | 1976 |
| 13 | Bob Evans | 1976 |
| 14 | Jac Nelleman | 1976 |
| 15 | Damien Magee | 1976 |
| 16 | Nelson Piquet | 1979 |
| 17 | Niki Lauda | 1979 |
| 18 | Ricardo Zunino | 1979 |
| Position | Total |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 9 | 1 |
| 13 | 3 |
| 19 | 1 |

