Cooper-BRM
Britannique
- Début en F1 : 1968 (South African Grand Prix)
- Dernière course : 1968 (Mexican Grand Prix)
- Championnats Constructeur : 0
- Championnats Pilote : 0
- Saisons : 1
- Meilleur Résultat de saison : 7
- Courses : 12
- Pole positions : 0
- Podiums : 2
- Victoires : 0
- Meilleurs tours : 0
- Points : 20.00
- Première victoire : -
- Dernière victoire : -
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Brian Redman | 1968 |
| 2 | Vic Elford | 1968 |
| 3 | Johnny Servoz-Gavin | 1968 |
| 4 | Ludovico Scarfiotti | 1968 |
| 5 | Lucien Bianchi | 1968 |
| 6 | Robin Widdows | 1968 |
| Position | Total |
|---|---|
| 7 | 1 |
| # | Année | Position |
|---|---|---|
| 1 | 1968 | 7 |

