Arrows
Britannique
- Début en F1 : 1978 (Brazilian Grand Prix)
- Dernière course : 2002 (German Grand Prix)
- Championnats Constructeur : 0
- Championnats Pilote : 0
- Saisons : 19
- Meilleur Résultat de saison : 5
- Courses : 296
- Pole positions : 1
- Podiums : 8
- Victoires : 0
- Meilleurs tours : 0
- Points : 142.00
- Première victoire : -
- Dernière victoire : -
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Rolf Stommelen | 1978 |
| 2 | Riccardo Patrese | 1978 1979 1980 1981 |
| 3 | Jochen Mass | 1979 1980 |
| 4 | Manfred Winkelhock | 1980 |
| 5 | Mike Thackwell | 1980 |
| 6 | Jacques Villeneuve Sr. | 1981 |
| 7 | Siegfried Stohr | 1981 |
| 8 | Mauro Baldi | 1982 |
| 9 | Brian Henton | 1982 |
| 10 | Marc Surer | 1982 1983 1984 1986 |
| 11 | Alan Jones | 1983 |
| 12 | Chico Serra | 1983 |
| 13 | Thierry Boutsen | 1983 1984 1985 1986 |
| 14 | Gerhard Berger | 1985 |
| 15 | Christian Danner | 1986 |
| 16 | Derek Warwick | 1987 1988 1989 |
| 17 | Eddie Cheever | 1987 1988 1989 |
| 18 | Martin Donnelly | 1989 |
| 19 | Michele Alboreto | 1990 |
| 20 | Alex Caffi | 1990 |
| 21 | Bernd Schneider | 1990 |
| 22 | Damon Hill | 1997 |
| 23 | Pedro Diniz | 1997 1998 |
| 24 | Mika Salo | 1998 |
| 25 | Toranosuke Takagi | 1999 |
| 26 | Pedro de la Rosa | 1999 2000 |
| 27 | Jos Verstappen | 2000 2001 |
| 28 | Enrique Bernoldi | 2001 2002 |
| 29 | Heinz-Harald Frentzen | 2002 |
| Position | Total |
|---|---|
| 5 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 5 |
| 11 | 1 |

