AGS
Français
- Début en F1 : 1986 (Italian Grand Prix)
- Dernière course : 1991 (Spanish Grand Prix)
- Championnats Constructeur : 0
- Championnats Pilote : 0
- Saisons : 6
- Meilleur Résultat de saison : 12
- Courses : 78
- Pole positions : 0
- Podiums : 0
- Victoires : 0
- Meilleurs tours : 0
- Points : 2.00
- Première victoire : -
- Dernière victoire : -
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Capelli | 1986 |
| 2 | Roberto Moreno | 1987 |
| 3 | Pascal Fabre | 1987 |
| 4 | Philippe Streiff | 1988 |
| 5 | Joachim Winkelhock | 1989 |
| 6 | Yannick Dalmas | 1989 1990 |
| 7 | Gabriele Tarquini | 1989 1990 1991 |
| 8 | Fabrizio Barbazza | 1991 |
| 9 | Olivier Grouillard | 1991 |
| 10 | Stefan Johansson | 1991 |
| Position | Total |
|---|---|
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |

