Alfa Romeo
Suisse
- Début en F1 : 1950 (British Grand Prix)
- Dernière course : 2023 (Abu Dhabi Grand Prix)
- Championnats Constructeur : 0
- Championnats Pilote : 2 ( 1950 / 1951 )
- Saisons : 16
- Meilleur Résultat de saison : 6
- Courses : 216
- Pole positions : 13
- Podiums : 28
- Victoires : 11
- Meilleurs tours : 2
- Points : 361.00
- Première victoire : 1950 (British Grand Prix)
- Dernière victoire : 1951 (Spanish Grand Prix)
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Piero Taruffi | 1950 |
| 2 | Reg Parnell | 1950 |
| 3 | Juan Fangio | 1950 1951 |
| 4 | Nino Farina | 1950 1951 |
| 5 | Consalvo Sanesi | 1950 1951 |
| 6 | Luigi Fagioli | 1950 1951 |
| 7 | Toulo de Graffenried | 1951 |
| 8 | Felice Bonetto | 1951 |
| 9 | Paul Pietsch | 1951 |
| 10 | Peter de Klerk | 1963 1965 |
| 11 | Vittorio Brambilla | 1979 1980 |
| 12 | Bruno Giacomelli | 1979 1980 1981 1982 |
| 13 | Patrick Depailler | 1980 |
| 14 | Andrea de Cesaris | 1980 1982 1983 |
| 15 | Mario Andretti | 1981 |
| 16 | Mauro Baldi | 1983 |
| 17 | Riccardo Patrese | 1984 1985 |
| 18 | Eddie Cheever | 1984 1985 |
| 19 | Kimi Räikkönen | 2019 2020 2021 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | 2019 2020 2021 |
| 21 | Robert Kubica | 2021 |
| 22 | Valtteri Bottas | 2022 2023 |
| 23 | Guanyu Zhou | 2022 2023 |
| Position | Total |
|---|---|
| 6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 16 | 2 |

