Cooper
Britannique
- Début en F1 : 1950 (Monaco Grand Prix)
- Dernière course : 1962 (French Grand Prix)
- Championnats Constructeur : 0
- Championnats Pilote : 0
- Saisons : 9
- Meilleur Résultat de saison : 3
- Courses : 33
- Pole positions : 0
- Podiums : 6
- Victoires : 2
- Meilleurs tours : 0
- Points : 52.00
- Première victoire : 1958 (Argentine Grand Prix)
- Dernière victoire : 1958 (Monaco Grand Prix)
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Harry Schell | 1950 |
| 2 | Mike Hawthorn | 1952 |
| 3 | Reg Parnell | 1952 |
| 4 | David Murray | 1952 |
| 5 | Ken Wharton | 1952 1953 |
| 6 | Alan Brown | 1952 1953 1954 |
| 7 | Eric Brandon | 1952 1954 |
| 8 | John Barber | 1953 |
| 9 | Adolfo Cruz | 1953 |
| 10 | Tony Crook | 1953 |
| 11 | Jimmy Stewart | 1953 |
| 12 | Peter Whitehead | 1953 1954 |
| 13 | Rodney Nuckey | 1953 1954 |
| 14 | Bob Gerard | 1953 1954 1956 1957 |
| 15 | Stirling Moss | 1953 1958 |
| 16 | Horace Gould | 1954 |
| 17 | Jack Brabham | 1955 1957 1958 |
| 18 | Les Leston | 1957 |
| 19 | Mike MacDowel | 1957 |
| 20 | Paul England | 1957 |
| 21 | Roy Salvadori | 1957 1958 |
| 22 | Tony Marsh | 1957 1958 |
| 23 | Brian Naylor | 1957 1958 |
| 24 | Dick Gibson | 1957 1958 |
| 25 | Bruce McLaren | 1958 |
| 26 | Maurice Trintignant | 1958 |
| 27 | Ian Burgess | 1958 |
| 28 | Wolfgang Seidel | 1958 |
| 29 | Jack Fairman | 1958 |
| 30 | Ron Flockhart | 1958 |
| 31 | Christian Goethals | 1958 |
| 32 | Robert La Caze | 1958 |
| 33 | André Guelfi | 1958 |
| 34 | François Picard | 1958 |
| 35 | Tom Bridger | 1958 |
| 36 | Jackie Lewis | 1962 |
| Position | Total |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 11 | 1 |

