Red Bull
Autrichien
- Début en F1 : 2005 (Australian Grand Prix)
- Dernière course : 2024 (Abu Dhabi Grand Prix)
- Championnats Constructeur : 6 ( 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2022 / 2023 )
- Championnats Pilote : 8 ( 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 )
- Saisons : 20
- Meilleur Résultat de saison : 1
- Courses : 394
- Pole positions : 103
- Podiums : 282
- Victoires : 122
- Meilleurs tours : 99
- Points : 7673.00
- Première victoire : 2009 (Chinese Grand Prix)
- Dernière victoire : 2024 (Qatar Grand Prix)
| # | Pilote | Années |
|---|---|---|
| 1 | Vitantonio Liuzzi | 2005 |
| 2 | Christian Klien | 2005 2006 |
| 3 | David Coulthard | 2005 2006 2007 2008 |
| 4 | Robert Doornbos | 2006 |
| 5 | Mark Webber | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| 6 | Sebastian Vettel | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 2014 2015 2016 2017 2018 |
| 8 | Daniil Kvyat | 2015 2016 |
| 9 | Max Verstappen | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
| 10 | Pierre Gasly | 2019 |
| 11 | Alexander Albon | 2019 2020 |
| 12 | Sergio Pérez | 2021 2022 2023 2024 |
| Position | Total |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 7 | 3 |

