1995 - Brazilian Grand Prix
Date : 26 mars 1995
Heure : UTC
Etape : 1
Circuit : Autódromo José Carlos Pace
Lieu : São Paulo
Vainqueur : Michael Schumacher(Benetton)
Pole Position : Damon Hill(Williams)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:20.081 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1:20.382 | ||
| 3 | David Coulthard | Williams | 1:20.422 | ||
| 4 | Johnny Herbert | Benetton | 1:20.888 | ||
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:20.906 | ||
| 6 | Jean Alesi | Ferrari | 1:21.041 | ||
| 7 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.399 | ||
| 8 | Eddie Irvine | Jordan | 1:21.749 | ||
| 9 | Mark Blundell | McLaren | 1:21.779 | ||
| 10 | Olivier Panis | Ligier | 1:21.914 | ||
| 11 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:22.325 | ||
| 12 | Mika Salo | Tyrrell | 1:22.416 | ||
| 13 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:22.468 | ||
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:22.872 | ||
| 15 | Aguri Suzuki | Ligier | 1:22.971 | ||
| 16 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:22.975 | ||
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:24.383 | ||
| 18 | Luca Badoer | Minardi | 1:24.443 | ||
| 19 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:24.723 | ||
| 20 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:25.127 | ||
| 21 | Taki Inoue | Footwork | 1:25.225 | ||
| 22 | Andrea Montermini | Pacific | 1:25.886 | ||
| 23 | Roberto Moreno | Forti | 1:26.269 | ||
| 24 | Jos Verstappen | Simtek | 1:27.323 | ||
| 25 | Pedro Diniz | Forti | 1:27.792 | ||
| 26 | Domenico Schiattarella | Simtek | 1:28.106 |

