1994 - Brazilian Grand Prix
Date : 27 mars 1994
Heure : UTC
Etape : 1
Circuit : Autódromo José Carlos Pace
Lieu : São Paulo
Vainqueur : Michael Schumacher(Benetton)
Pole Position : Ayrton Senna(Williams)
Meilleur tour : Martin Brundle(McLaren)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | Williams | 1:15.962 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Benetton | 1:16.290 | ||
| 3 | Jean Alesi | Ferrari | 1:17.385 | ||
| 4 | Damon Hill | Williams | 1:17.554 | ||
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.806 | ||
| 6 | Gianni Morbidelli | Footwork | 1:17.866 | ||
| 7 | Karl Wendlinger | Sauber | 1:17.927 | ||
| 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:18.122 | ||
| 9 | Jos Verstappen | Benetton | 1:18.183 | ||
| 10 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:18.194 | ||
| 11 | Christian Fittipaldi | Footwork | 1:18.204 | ||
| 12 | Mark Blundell | Tyrrell | 1:18.246 | ||
| 13 | Érik Comas | Larrousse | 1:18.321 | ||
| 14 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:18.414 | ||
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:18.659 | ||
| 16 | Eddie Irvine | Jordan | 1:18.751 | ||
| 17 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:18.855 | ||
| 18 | Martin Brundle | McLaren | 1:18.864 | ||
| 19 | Olivier Panis | Ligier | 1:19.304 | ||
| 20 | Éric Bernard | Ligier | 1:19.398 | ||
| 21 | Johnny Herbert | Team Lotus | 1:19.483 | ||
| 22 | Michele Alboreto | Minardi | 1:19.517 | ||
| 23 | Olivier Beretta | Larrousse | 1:19.524 | ||
| 24 | Pedro Lamy | Team Lotus | 1:19.975 | ||
| 25 | Bertrand Gachot | Pacific | 1:20.729 | ||
| 26 | David Brabham | Simtek | 1:21.186 |

