1989 - United States Grand Prix
Date : 04 juin 1989
Heure : UTC
Etape : 5
Circuit : Phoenix street circuit
Lieu : Phoenix
Vainqueur : Alain Prost(McLaren)
Pole Position : Ayrton Senna(McLaren)
Meilleur tour : Ivan Capelli(March)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 2 | 75 | 2:01:33.133 | Finished | 9 |
| 2 | Riccardo Patrese | Williams | 14 | 75 | +39.696 | Finished | 6 |
| 3 | Eddie Cheever | Arrows | 17 | 75 | +43.210 | Finished | 4 |
| 4 | Christian Danner | Rial | 26 | 74 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | Johnny Herbert | Benetton | 25 | 74 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | Thierry Boutsen | Williams | 16 | 74 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | Gabriele Tarquini | AGS | 24 | 73 | Engine | 0 | |
| 8 | Andrea de Cesaris | Dallara | 13 | 70 | +5 Laps | 0 | |
| 9 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 21 | 69 | Fuel system | 0 | |
| Gerhard Berger | Ferrari | 8 | 61 | Alternator | 0 | ||
| Alex Caffi | Dallara | 6 | 52 | Collision | 0 | ||
| Nelson Piquet | Team Lotus | 22 | 52 | Spun off | 0 | ||
| Stefan Johansson | Onyx | 19 | 50 | Suspension | 0 | ||
| Luis Pérez-Sala | Minardi | 20 | 46 | Engine | 0 | ||
| Ayrton Senna | McLaren | 1 | 44 | Electrical | 0 | ||
| Martin Brundle | Brabham | 5 | 43 | Brakes | 0 | ||
| Stefano Modena | Brabham | 7 | 37 | Brakes | 0 | ||
| Nigel Mansell | Ferrari | 4 | 31 | Alternator | 0 | ||
| Pierluigi Martini | Minardi | 15 | 26 | Engine | 0 | ||
| Satoru Nakajima | Team Lotus | 23 | 24 | Throttle | 0 | ||
| Ivan Capelli | March | 11 | 22 | Transmission | 0 | ||
| Maurício Gugelmin | March | 18 | 20 | Brakes | 0 | ||
| Michele Alboreto | Tyrrell | 9 | 17 | Gearbox | 0 | ||
| Alessandro Nannini | Benetton | 3 | 10 | Physical | 0 | ||
| Derek Warwick | Arrows | 10 | 7 | Collision | 0 | ||
| Philippe Alliot | Larrousse | 12 | 3 | Spun off | 0 | ||
| Olivier Grouillard | Ligier | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Roberto Moreno | Coloni | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| René Arnoux | Ligier | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Yannick Dalmas | Larrousse | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gregor Foitek | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Nicola Larini | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Joachim Winkelhock | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Volker Weidler | Rial | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bertrand Gachot | Onyx | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

