1984 - Dallas Grand Prix
Date : 08 juillet 1984
Heure : UTC
Etape : 9
Circuit : Fair Park
Lieu : Dallas
Vainqueur : Keke Rosberg(Williams)
Pole Position : Nigel Mansell(Team Lotus)
Meilleur tour : Eddie Cheever(Alfa Romeo)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Team Lotus |
| 2 | Elio de Angelis | Team Lotus |
| 3 | Derek Warwick | Renault |
| 4 | René Arnoux | Ferrari |
| 5 | Niki Lauda | McLaren |
| 6 | Ayrton Senna | Toleman |
| 7 | Alain Prost | McLaren |
| 8 | Keke Rosberg | Williams |
| 9 | Michele Alboreto | Ferrari |
| 10 | Patrick Tambay | Renault |
| 11 | Corrado Fabi | Brabham |
| 12 | Nelson Piquet | Brabham |
| 13 | Manfred Winkelhock | ATS |
| 14 | Eddie Cheever | Alfa Romeo |
| 15 | Johnny Cecotto | Toleman |
| 16 | Andrea de Cesaris | Ligier |
| 17 | Stefan Bellof | Tyrrell |
| 18 | Piercarlo Ghinzani | Osella |
| 19 | François Hesnault | Ligier |
| 20 | Thierry Boutsen | Arrows |
| 21 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo |
| 22 | Marc Surer | Arrows |
| 23 | Huub Rothengatter | Spirit |
| 24 | Jacques Laffite | Williams |
| 25 | Jonathan Palmer | RAM |
| Pitlane | Martin Brundle | Tyrrell |

