1980 - United States Grand Prix
Date : 05 octobre 1980
Heure : UTC
Etape : 14
Circuit : Watkins Glen
Lieu : New York State
Vainqueur : Alan Jones(Williams)
Pole Position : Bruno Giacomelli(Alfa Romeo)
Meilleur tour : Andrea de Cesaris(Alfa Romeo)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams |
| 4 | Elio de Angelis | Team Lotus |
| 5 | Alan Jones | Williams |
| 6 | René Arnoux | Renault |
| 7 | Didier Pironi | Ligier |
| 8 | Hector Rebaque | Brabham |
| 9 | John Watson | McLaren |
| 10 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo |
| 11 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 12 | Jacques Laffite | Ligier |
| 13 | Alain Prost | McLaren |
| 14 | Keke Rosberg | Fittipaldi |
| 15 | Rupert Keegan | Williams |
| 16 | Eddie Cheever | Osella |
| 17 | Marc Surer | ATS |
| 18 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 19 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi |
| 20 | Riccardo Patrese | Arrows |
| 21 | Derek Daly | Tyrrell |
| 22 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell |
| 23 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 24 | Jochen Mass | Arrows |
| 25 | Jan Lammers | Ensign |
| Pitlane | Geoff Lees | Williams |
| Pitlane | Mike Thackwell | Tyrrell |

