1979 - Italian Grand Prix
Date : 09 septembre 1979
Heure : UTC
Etape : 13
Circuit : Autodromo Nazionale di Monza
Lieu : Monza
Vainqueur : Jody Scheckter(Ferrari)
Pole Position : Jean-Pierre Jabouille(Renault)
Meilleur tour : Keke Rosberg(Wolf)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Jabouille | Renault |
| 2 | René Arnoux | Renault |
| 3 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 4 | Alan Jones | Williams |
| 5 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 6 | Clay Regazzoni | Williams |
| 7 | Jacques Laffite | Ligier |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo |
| 9 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo |
| 10 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 11 | Jacky Ickx | Ligier |
| 12 | Didier Pironi | Tyrrell |
| 13 | Carlos Reutemann | Team Lotus |
| 14 | Patrick Tambay | McLaren |
| 15 | Hans-Joachim Stuck | ATS |
| 16 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell |
| 17 | Riccardo Patrese | Arrows |
| 18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo |
| 19 | John Watson | McLaren |
| 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi |
| 21 | Jochen Mass | Arrows |
| 22 | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo |
| 23 | Keke Rosberg | Wolf |
| 24 | Elio de Angelis | Shadow |
| Pitlane | Arturo Merzario | Merzario |
| Pitlane | Hector Rebaque | Rebaque |
| Pitlane | Jan Lammers | Shadow |
| Pitlane | Marc Surer | Ensign |

