1977 - Canadian Grand Prix
Date : 09 octobre 1977
Heure : UTC
Etape : 16
Circuit : Mosport International Raceway
Lieu : Ontario
Vainqueur : Jody Scheckter(Wolf)
Pole Position : Mario Andretti(Team Lotus)
Meilleur tour : Jochen Mass(McLaren)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 2 | James Hunt | McLaren |
| 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell |
| 4 | Gunnar Nilsson | Team Lotus |
| 5 | Jochen Mass | McLaren |
| 6 | Patrick Depailler | Tyrrell |
| 7 | Alan Jones | Shadow |
| 8 | Riccardo Patrese | Shadow |
| 9 | Jody Scheckter | Wolf |
| 10 | John Watson | Brabham |
| 11 | Jacques Laffite | Ligier |
| 12 | Carlos Reutemann | Ferrari |
| 13 | Hans-Joachim Stuck | Brabham |
| 14 | Clay Regazzoni | Ensign |
| 15 | Vittorio Brambilla | Surtees |
| 16 | Patrick Tambay | Ensign |
| 17 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 18 | Ian Scheckter | March |
| 19 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi |
| 20 | Brett Lunger | McLaren |
| 21 | Patrick Nève | March |
| 22 | Danny Ongais | Penske |
| 23 | Alex Ribeiro | March |
| 24 | Hans Binder | Surtees |
| 25 | Rupert Keegan | Hesketh |
| Pitlane | Jean-Pierre Jabouille | Renault |
| Pitlane | Ian Ashley | Hesketh |

