1977 - Japanese Grand Prix
Date : 23 octobre 1977
Heure : UTC
Etape : 17
Circuit : Fuji Speedway
Lieu : Oyama
Vainqueur : James Hunt(McLaren)
Pole Position : Mario Andretti(Team Lotus)
Meilleur tour : Patrick Tambay(Ensign)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | 2 | 73 | 1:31:51.68 | Finished | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann | Ferrari | 7 | 73 | +1:02.45 | Finished | 6 |
| 3 | Patrick Depailler | Tyrrell | 15 | 73 | +1:06.39 | Finished | 4 |
| 4 | Alan Jones | Shadow | 12 | 73 | +1:06.61 | Finished | 3 |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | 5 | 72 | Out of fuel | 2 | |
| 6 | Riccardo Patrese | Shadow | 13 | 72 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 4 | 72 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | Vittorio Brambilla | Surtees | 9 | 71 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell | 22 | 71 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | Jody Scheckter | Wolf | 6 | 71 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | Kazuyoshi Hoshino | Kojima | 11 | 71 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | Alex Ribeiro | March | 23 | 69 | +4 Laps | 0 | |
| Gunnar Nilsson | Team Lotus | 14 | 63 | Gearbox | 0 | ||
| Clay Regazzoni | Ensign | 10 | 43 | Engine | 0 | ||
| John Watson | Brabham | 3 | 29 | Gearbox | 0 | ||
| Jochen Mass | McLaren | 8 | 28 | Engine | 0 | ||
| Patrick Tambay | Ensign | 16 | 14 | Engine | 0 | ||
| Ronnie Peterson | Tyrrell | 18 | 5 | Accident | 0 | ||
| Gilles Villeneuve | Ferrari | 20 | 5 | Accident | 0 | ||
| Jean-Pierre Jarier | Ligier | 17 | 3 | Engine | 0 | ||
| Mario Andretti | Team Lotus | 1 | 1 | Collision | 0 | ||
| Noritake Takahara | Kojima | 19 | 1 | Collision | 0 | ||
| Hans Binder | Surtees | 21 | 1 | Collision | 0 |

