1976 - Japanese Grand Prix
Date : 24 octobre 1976
Heure : UTC
Etape : 16
Circuit : Fuji Speedway
Lieu : Oyama
Vainqueur : Mario Andretti(Team Lotus)
Pole Position : Mario Andretti(Team Lotus)
Meilleur tour : Mario Andretti(Team Lotus)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur |
|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 2 | James Hunt | McLaren |
| 3 | Niki Lauda | Ferrari |
| 4 | John Watson | Penske |
| 5 | Jody Scheckter | Tyrrell |
| 6 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 8 | Vittorio Brambilla | March |
| 9 | Ronnie Peterson | March |
| 10 | Masahiro Hasemi | Kojima |
| 11 | Jacques Laffite | Ligier |
| 12 | Jochen Mass | McLaren |
| 13 | Patrick Depailler | Tyrrell |
| 14 | Tom Pryce | Shadow |
| 15 | Jean-Pierre Jarier | Shadow |
| 16 | Gunnar Nilsson | Team Lotus |
| 17 | Larry Perkins | Brabham-Alfa Romeo |
| 18 | Hans-Joachim Stuck | March |
| 19 | Arturo Merzario | Wolf |
| 20 | Alan Jones | Surtees |
| 21 | Kazuyoshi Hoshino | Tyrrell |
| 22 | Harald Ertl | Hesketh |
| 23 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi |
| 24 | Noritake Takahara | Surtees |
| 25 | Hans Binder | Wolf |
| Pitlane | Tony Trimmer | Maki |

