1959 - Indianapolis 500
Date : 30 mai 1959
Heure : UTC
Etape : 2
Circuit : Indianapolis Motor Speedway
Lieu : Indianapolis
Vainqueur : Rodger Ward(Watson)
Pole Position : Johnny Thomson(Lesovsky)
Meilleur tour : Don Freeland(Kurtis Kraft)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | |||||
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodger Ward | Watson | 6 | 200 | 3:40:49.20 | Finished | 8 |
| 2 | Jim Rathmann | Watson | 3 | 200 | +0:23.28 | Finished | 6 |
| 3 | Johnny Thomson | Lesovsky | 1 | 200 | +0:50.64 | Finished | 5 |
| 4 | Tony Bettenhausen | Epperly | 15 | 200 | +1:47.09 | Finished | 3 |
| 5 | Paul Goldsmith | Epperly | 16 | 200 | +2:06.44 | Finished | 2 |
| 6 | Johnny Boyd | Epperly | 11 | 200 | +3:16.98 | Finished | 0 |
| 7 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 12 | 200 | +4:09.92 | Finished | 0 |
| 8 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 8 | 200 | +4:10.53 | Finished | 0 |
| 9 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 27 | 200 | +4:11.04 | Finished | 0 |
| 10 | Anthony Foyt | Kuzma | 17 | 200 | +4:14.48 | Finished | 0 |
| 11 | Gene Hartley | Kuzma | 9 | 200 | +5:42.48 | Finished | 0 |
| 12 | Bob Veith | Moore | 7 | 200 | +6:09.73 | Finished | 0 |
| 13 | Al Herman | Dunn | 23 | 200 | +6:40.40 | Finished | 0 |
| 14 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 13 | 200 | +6:41.54 | Finished | 0 |
| 15 | Chuck Arnold | Kurtis Kraft | 21 | 200 | +8:19.86 | Finished | 0 |
| 16 | Jim McWithey | Kurtis Kraft | 33 | 200 | +11:41.69 | Finished | 0 |
| Eddie Sachs | Kuzma | 2 | 182 | Spun off | 0 | ||
| Al Keller | Kuzma | 28 | 163 | Engine | 0 | ||
| Pat Flaherty | Watson | 18 | 162 | Accident | 0 | ||
| Dick Rathmann | Watson | 4 | 150 | Heat shield fire | 0 | ||
| Bill Cheesbourg | Kuzma | 30 | 147 | Magneto | 0 | ||
| Don Freeland | Kurtis Kraft | 25 | 136 | Magneto | 0 | ||
| Ray Crawford | Elder | 32 | 115 | Accident | 0 | ||
| Don Branson | Phillips | 10 | 112 | Suspension | 0 | ||
| Bob Christie | Kurtis Kraft | 24 | 109 | Engine | 0 | ||
| Bobby Grim | Kurtis Kraft | 5 | 85 | Magneto | 0 | ||
| Jack Turner | Christensen | 14 | 47 | Fuel leak | 0 | ||
| Chuck Weyant | Kurtis Kraft | 29 | 45 | Accident | 0 | ||
| Jud Larson | Kurtis Kraft | 19 | 45 | Accident | 0 | ||
| Mike Magill | Sutton | 31 | 45 | Accident | 0 | ||
| Red Amick | Kurtis Kraft | 26 | 45 | Accident | 0 | ||
| Len Sutton | Lesovsky | 22 | 34 | Accident | 0 | ||
| Jimmy Bryan | Epperly | 20 | 1 | Engine | 0 |

