2012 - Spanish Grand Prix
Date : 13 mai 2012
Heure : 12:00:00 UTC
Etape : 5
Circuit : Circuit de Barcelona-Catalunya
Lieu : Montmeló
Vainqueur : Pastor Maldonado(Williams)
Pole Position : Pastor Maldonado(Williams)
Meilleur tour : Romain Grosjean(Lotus F1)
| Pos. | Pilote | Constructeur | Grille | Tours | Temps | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | 66 | 1:39:09.145 | Finished | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 66 | +3.195 | Finished | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 4 | 66 | +3.884 | Finished | 15 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 3 | 66 | +14.799 | Finished | 12 |
| 5 | Kamui Kobayashi | Sauber | 9 | 66 | +1:04.641 | Finished | 10 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 7 | 66 | +1:07.576 | Finished | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 66 | +1:17.919 | Finished | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 24 | 66 | +1:18.140 | Finished | 4 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 10 | 66 | +1:25.246 | Finished | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 13 | 65 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 11 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 14 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 15 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 12 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 16 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Caterham | 19 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | Vitaly Petrov | Caterham | 18 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | Timo Glock | Marussia | 21 | 64 | +2 Laps | 0 | |
| 19 | Pedro de la Rosa | HRT | 22 | 63 | +3 Laps | 0 | |
| Sergio Pérez | Sauber | 5 | 37 | Wheel nut | 0 | ||
| Charles Pic | Marussia | 20 | 35 | Mechanical | 0 | ||
| Narain Karthikeyan | HRT | 23 | 22 | Mechanical | 0 | ||
| Bruno Senna | Williams | 17 | 12 | Collision | 0 | ||
| Michael Schumacher | Mercedes | 8 | 12 | Collision | 0 |

