1989 - San Marino Grand Prix
Date : 23 April 1989
Hour : Z
Round : 2
Circuit : Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Locality : Imola
Winner : Ayrton Senna(McLaren)
Polesitter : Ayrton Senna(McLaren)
Fastest lap : Eddie Cheever(Arrows)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||
| P. | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 58 | 1:26:51.245 | Finished | 9 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 2 | 58 | +40.225 | Finished | 6 |
| 3 | Alessandro Nannini | Benetton | 7 | 57 | +1 Lap | 4 | |
| 4 | Thierry Boutsen | Williams | 6 | 57 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | Derek Warwick | Arrows | 12 | 57 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 25 | 57 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | Alex Caffi | Dallara | 9 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | Gabriele Tarquini | AGS | 18 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | Eddie Cheever | Arrows | 21 | 56 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | Andrea de Cesaris | Dallara | 16 | 56 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | Johnny Herbert | Benetton | 23 | 56 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | Nicola Larini | Osella | 14 | 52 | Spun off | 0 | |
| Martin Brundle | Brabham | 22 | 51 | Fuel system | 0 | ||
| Satoru Nakajima | Team Lotus | 24 | 46 | Not classified | 0 | ||
| Luis Pérez-Sala | Minardi | 15 | 43 | Spun off | 0 | ||
| Maurício Gugelmin | March | 19 | 39 | Transmission | 0 | ||
| Nelson Piquet | Team Lotus | 8 | 29 | Engine | 0 | ||
| Nigel Mansell | Ferrari | 3 | 23 | Gearbox | 0 | ||
| Riccardo Patrese | Williams | 4 | 21 | Engine | 0 | ||
| Stefano Modena | Brabham | 17 | 19 | Spun off | 0 | ||
| Pierluigi Martini | Minardi | 11 | 6 | Gearbox | 0 | ||
| Olivier Grouillard | Ligier | 10 | 4 | Disqualified | 0 | ||
| Gerhard Berger | Ferrari | 5 | 3 | Accident | 0 | ||
| Ivan Capelli | March | 13 | 1 | Spun off | 0 | ||
| Philippe Alliot | Larrousse | 20 | 0 | Electrical | 0 | ||
| Yannick Dalmas | Larrousse | 26 | 0 | Electrical | 0 | ||
| Michele Alboreto | Tyrrell | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| René Arnoux | Ligier | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Christian Danner | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Roberto Moreno | Coloni | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Bertrand Gachot | Onyx | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gregor Foitek | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Stefan Johansson | Onyx | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Joachim Winkelhock | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Volker Weidler | Rial | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

