1989 - British Grand Prix
Date : 16 July 1989
Hour : Z
Round : 8
Circuit : Silverstone Circuit
Locality : Silverstone
Winner : Alain Prost(McLaren)
Polesitter : Ayrton Senna(McLaren)
Fastest lap : Luis Pérez-Sala(Minardi)
| P. | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| No record found. | |||||
| P. | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 2 | 64 | 1:19:22.131 | Finished | 9 |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 3 | 64 | +19.369 | Finished | 6 |
| 3 | Alessandro Nannini | Benetton | 9 | 64 | +48.019 | Finished | 4 |
| 4 | Nelson Piquet | Team Lotus | 10 | 64 | +1:06.735 | Finished | 3 |
| 5 | Pierluigi Martini | Minardi | 11 | 63 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 15 | 63 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | Olivier Grouillard | Ligier | 24 | 63 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 16 | 63 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | Derek Warwick | Arrows | 19 | 62 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | Thierry Boutsen | Williams | 7 | 62 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | Emanuele Pirro | Benetton | 26 | 62 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | Bertrand Gachot | Onyx | 21 | 62 | +2 Laps | 0 | |
| Maurício Gugelmin | March | 6 | 54 | Gearbox | 0 | ||
| Martin Brundle | Brabham | 20 | 49 | Engine | 0 | ||
| Gerhard Berger | Ferrari | 4 | 49 | Fire | 0 | ||
| Éric Bernard | Larrousse | 13 | 46 | Engine | 0 | ||
| Philippe Alliot | Larrousse | 12 | 39 | Engine | 0 | ||
| Jonathan Palmer | Tyrrell | 18 | 32 | Spun off | 0 | ||
| Stefano Modena | Brabham | 14 | 31 | Engine | 0 | ||
| Jean Alesi | Tyrrell | 22 | 28 | Spun off | 0 | ||
| Nicola Larini | Osella | 17 | 23 | Handling | 0 | ||
| Riccardo Patrese | Williams | 5 | 19 | Radiator | 0 | ||
| Ivan Capelli | March | 8 | 15 | Transmission | 0 | ||
| Andrea de Cesaris | Dallara | 25 | 16 | Engine | 0 | ||
| Ayrton Senna | McLaren | 1 | 11 | Spun off | 0 | ||
| Roberto Moreno | Coloni | 23 | 2 | Gearbox | 0 | ||
| René Arnoux | Ligier | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Eddie Cheever | Arrows | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Gabriele Tarquini | AGS | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Christian Danner | Rial | Pitlane | 0 | Did not qualify | 0 | ||
| Stefan Johansson | Onyx | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Alex Caffi | Dallara | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Gregor Foitek | Euro Brun | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Piercarlo Ghinzani | Osella | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Yannick Dalmas | AGS | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Bernd Schneider | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Pierre-Henri Raphanel | Coloni | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Aguri Suzuki | Zakspeed | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 | ||
| Volker Weidler | Rial | Pitlane | 0 | Did not prequalify | 0 |

