1966 : Season results and standings
| Order | Date | Circuit | Race | Winner | Constructor | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 1966 | Circuit de Monaco | Monaco Grand Prix | Jackie Stewart | BRM | 100 | 2:33:10.5 |
| 2 | 12 June 1966 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgian Grand Prix | John Surtees | Ferrari | 28 | 2:09:11.3 |
| 3 | 03 July 1966 | Reims-Gueux | French Grand Prix | Jack Brabham | Brabham-Repco | 48 | 1:48:31.3 |
| 4 | 16 July 1966 | Brands Hatch | British Grand Prix | Jack Brabham | Brabham-Repco | 80 | 2:13:13.4 |
| 5 | 24 July 1966 | Circuit Park Zandvoort | Dutch Grand Prix | Jack Brabham | Brabham-Repco | 90 | 2:20:32.5 |
| 6 | 07 August 1966 | Nürburgring | German Grand Prix | Jack Brabham | Brabham-Repco | 15 | 2:27:03.0 |
| 7 | 04 September 1966 | Autodromo Nazionale di Monza | Italian Grand Prix | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 68 | 1:47:14.8 |
| 8 | 02 October 1966 | Watkins Glen | United States Grand Prix | Jim Clark | Lotus-BRM | 108 | 2:09:40.11 |
| 9 | 23 October 1966 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexican Grand Prix | John Surtees | Cooper-Maserati | 65 | 2:06:35.34 |
| Order | Driver | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | 42 | 4 |
| 2 | John Surtees | 28 | 2 |
| 3 | Jochen Rindt | 22 | 0 |
| 4 | Denny Hulme | 18 | 0 |
| 5 | Graham Hill | 17 | 0 |
| 6 | Jim Clark | 16 | 1 |
| 7 | Jackie Stewart | 14 | 1 |
| 8 | Lorenzo Bandini | 12 | 0 |
| 9 | Mike Parkes | 12 | 0 |
| 10 | Ludovico Scarfiotti | 9 | 1 |
| 11 | Richie Ginther | 5 | 0 |
| 12 | Dan Gurney | 4 | 0 |
| 13 | Mike Spence | 4 | 0 |
| 14 | Bob Bondurant | 3 | 0 |
| 15 | Bruce McLaren | 3 | 0 |
| 16 | Jo Siffert | 3 | 0 |
| 17 | Peter Arundell | 1 | 0 |
| 18 | Bob Anderson | 1 | 0 |
| 19 | Jo Bonnier | 1 | 0 |
| 20 | John Taylor | 1 | 0 |
| 21 | Vic Wilson | 0 | 0 |
| 22 | Moisés Solana | 0 | 0 |
| 23 | Pedro Rodríguez | 0 | 0 |
| 24 | Chris Amon | 0 | 0 |
| 25 | Innes Ireland | 0 | 0 |
| 26 | Trevor Taylor | 0 | 0 |
| 27 | Guy Ligier | 0 | 0 |
| 28 | Chris Lawrence | 0 | 0 |
| 29 | Giancarlo Baghetti | 0 | 0 |
| 30 | Chris Irwin | 0 | 0 |
| 31 | Ronnie Bucknum | 0 | 0 |
| 32 | Giacomo Russo | 0 | 0 |
| 33 | Phil Hill | 0 | 0 |
| Order | Constructor | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco | 42 | 4 |
| 2 | Ferrari | 31 | 2 |
| 3 | Cooper-Maserati | 30 | 1 |
| 4 | BRM | 22 | 1 |
| 5 | Lotus-BRM | 13 | 1 |
| 6 | Lotus-Climax | 8 | 0 |
| 7 | Eagle-Climax | 4 | 0 |
| 8 | Honda | 3 | 0 |
| 9 | McLaren-Ford | 2 | 0 |
| 10 | Brabham-BRM | 1 | 0 |
| 11 | Brabham-Climax | 1 | 0 |
| 12 | McLaren-Serenissima | 1 | 0 |
| 13 | Shannon | 0 | 0 |
| 14 | Eagle-Weslake | 0 | 0 |
| 15 | Cooper-Ferrari | 0 | 0 |

