Sutil Adrian
Allemand
11 janvier 1983
- Dernier constructeur : Sauber
- Numéro de la voiture : 99
- Code : SUT
- Début en F1 : 2007 (Australian Grand Prix)
- Dernière course : 2014 (Abu Dhabi Grand Prix)
- Championnats : 0
- Nombre de départs : 128
- Pole positions : 0
- Podiums : 0
- Victoires : 0
- Meilleurs tours : 1
- Points en carrière : 124.00
- Première victoire : -
- Dernière victoire : -
| # | Année | Position | Constructeur |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | 19 | Spyker |
| 2 | 2008 | 20 | Force India |
| 3 | 2009 | 17 | Force India |
| 4 | 2010 | 11 | Force India |
| 5 | 2011 | 9 | Force India |
| 6 | 2013 | 13 | Force India |
| 7 | 2014 | 18 | Sauber |
| # | Course | Circuit | Années |
|---|
| # | Course | Circuit | Années |
|---|

