Jones Alan
Australien
02 novembre 1946
- Dernier constructeur : Lola
- Début en F1 : 1975 (Spanish Grand Prix)
- Dernière course : 1986 (Australian Grand Prix)
- Championnats : 1 ( 1980 )
- Nombre de départs : 117
- Pole positions : 6
- Podiums : 24
- Victoires : 12
- Meilleurs tours : 0
- Points en carrière : 206.00
- Première victoire : 1977 (Austrian Grand Prix)
- Dernière victoire : 1981 (Caesars Palace Grand Prix)
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | 2 | 1979 1977 |
| 2 | Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve | 2 | 1979 1980 |
| 3 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 | 1980 |
| 4 | British Grand Prix | Brands Hatch | 1 | 1980 |
| 5 | Caesars Palace Grand Prix | Las Vegas Street Circuit | 1 | 1981 |
| 6 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort | 1 | 1979 |
| 7 | French Grand Prix | Circuit Paul Ricard | 1 | 1980 |
| 8 | German Grand Prix | Hockenheimring | 1 | 1979 |
| 9 | United States Grand Prix | Watkins Glen | 1 | 1980 |
| 10 | United States Grand Prix West | Long Beach | 1 | 1981 |
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 | 1980 |
| 2 | Belgian Grand Prix | Zolder | 1 | 1980 |
| 3 | British Grand Prix | Silverstone Circuit | 1 | 1979 |
| 4 | Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 1979 |
| 5 | German Grand Prix | Hockenheimring | 1 | 1980 |
| 6 | United States Grand Prix | Watkins Glen | 1 | 1979 |

