Hunt James
Britannique
29 août 1947
- Dernier constructeur : Wolf
- Début en F1 : 1973 (Monaco Grand Prix)
- Dernière course : 1979 (Monaco Grand Prix)
- Championnats : 1 ( 1976 )
- Nombre de départs : 93
- Pole positions : 14
- Podiums : 23
- Victoires : 10
- Meilleurs tours : 0
- Points en carrière : 179.00
- Première victoire : 1975 (Dutch Grand Prix)
- Dernière victoire : 1977 (Japanese Grand Prix)
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort | 2 | 1976 1975 |
| 2 | United States Grand Prix | Watkins Glen | 2 | 1976 1977 |
| 3 | British Grand Prix | Silverstone Circuit | 1 | 1977 |
| 4 | Canadian Grand Prix | Mosport International Raceway | 1 | 1976 |
| 5 | French Grand Prix | Circuit Paul Ricard | 1 | 1976 |
| 6 | German Grand Prix | Nürburgring | 1 | 1976 |
| 7 | Japanese Grand Prix | Fuji Speedway | 1 | 1977 |
| 8 | Spanish Grand Prix | Jarama | 1 | 1976 |
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace | 2 | 1977 1976 |
| 2 | South African Grand Prix | Kyalami | 2 | 1977 1976 |
| 3 | United States Grand Prix | Watkins Glen | 2 | 1977 1976 |
| 4 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 | 1977 |
| 5 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | 1 | 1976 |
| 6 | British Grand Prix | Silverstone Circuit | 1 | 1977 |
| 7 | Canadian Grand Prix | Mosport International Raceway | 1 | 1976 |
| 8 | French Grand Prix | Circuit Paul Ricard | 1 | 1976 |
| 9 | German Grand Prix | Nürburgring | 1 | 1976 |
| 10 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 1977 |
| 11 | Spanish Grand Prix | Jarama | 1 | 1976 |

