Ascari Alberto
Italien
13 juillet 1918
- Dernier constructeur : Lancia
- Début en F1 : 1950 (Monaco Grand Prix)
- Dernière course : 1955 (Monaco Grand Prix)
- Championnats : 2 ( 1952 / 1953 )
- Nombre de départs : 36
- Pole positions : 14
- Podiums : 17
- Victoires : 13
- Meilleurs tours : 0
- Points en carrière : 140.00
- Première victoire : 1951 (German Grand Prix)
- Dernière victoire : 1953 (Swiss Grand Prix)
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | 2 | 1953 1952 |
| 2 | British Grand Prix | Silverstone Circuit | 2 | 1953 1952 |
| 3 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort | 2 | 1953 1952 |
| 4 | German Grand Prix | Nürburgring | 2 | 1951 1952 |
| 5 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | 2 | 1952 1951 |
| 6 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 | 1953 |
| 7 | French Grand Prix | Rouen-Les-Essarts | 1 | 1952 |
| 8 | Swiss Grand Prix | Circuit Bremgarten | 1 | 1953 |
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | German Grand Prix | Nürburgring | 3 | 1953 1952 1951 |
| 2 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort | 2 | 1953 1952 |
| 3 | French Grand Prix | Reims-Gueux | 2 | 1953 1952 |
| 4 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | 2 | 1953 1952 |
| 5 | Spanish Grand Prix | Circuit de Pedralbes | 2 | 1954 1951 |
| 6 | Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 1 | 1953 |
| 7 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | 1 | 1952 |
| 8 | British Grand Prix | Silverstone Circuit | 1 | 1953 |

