Bonetto Felice
Italien
09 juin 1903
- Dernier constructeur : Maserati
- Début en F1 : 1950 (Swiss Grand Prix)
- Dernière course : 1953 (Italian Grand Prix)
- Championnats : 0
- Nombre de départs : 17
- Pole positions : 1
- Podiums : 2
- Victoires : 0
- Meilleurs tours : 0
- Points en carrière : 17.50
- Première victoire : -
- Dernière victoire : -
| # | Année | Position | Constructeur |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | 19 | Milano |
| 2 | 1951 | 8 | Alfa Romeo |
| 3 | 1952 | 19 | Maserati |
| 4 | 1953 | 9 | Maserati |
| # | Course | Circuit | Années |
|---|
| # | Course | Circuit | Années | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Grand Prix | Circuit Bremgarten | 1 | 1953 |

