1951 : Résultats et classements de la saison
| Position | Date | Circuit | Course | Vainqueur | Constructeur | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mai 1951 | Circuit Bremgarten | Swiss Grand Prix | Juan Fangio | Alfa Romeo | 42 | 2:07:53.64 |
| 2 | 30 mai 1951 | Indianapolis Motor Speedway | Indianapolis 500 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 200 | 3:57:38.05 |
| 3 | 17 juin 1951 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgian Grand Prix | Nino Farina | Alfa Romeo | 36 | 2:45:46.2 |
| 4 | 01 juillet 1951 | Reims-Gueux | French Grand Prix | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 77 | 3:22:11.0 |
| 5 | 01 juillet 1951 | Reims-Gueux | French Grand Prix | Juan Fangio | Alfa Romeo | 77 | 3:22:11.0 |
| 6 | 14 juillet 1951 | Silverstone Circuit | British Grand Prix | José Froilán González | Ferrari | 90 | 2:42:18.2 |
| 7 | 29 juillet 1951 | Nürburgring | German Grand Prix | Alberto Ascari | Ferrari | 20 | 3:23:03.3 |
| 8 | 16 septembre 1951 | Autodromo Nazionale di Monza | Italian Grand Prix | Alberto Ascari | Ferrari | 80 | 2:42:39.3 |
| 9 | 28 octobre 1951 | Circuit de Pedralbes | Spanish Grand Prix | Juan Fangio | Alfa Romeo | 70 | 2:46:54.10 |
| Position | Constructeur | Points | Victoires |
|---|

