1961 : Résultats et classements de la saison
| Position | Date | Circuit | Course | Vainqueur | Constructeur | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mai 1961 | Circuit de Monaco | Monaco Grand Prix | Stirling Moss | Lotus-Climax | 100 | 2:45:50.1 |
| 2 | 22 mai 1961 | Circuit Park Zandvoort | Dutch Grand Prix | Wolfgang von Trips | Ferrari | 75 | 2:01:52.1 |
| 3 | 18 juin 1961 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgian Grand Prix | Phil Hill | Ferrari | 30 | 2:03:03.8 |
| 4 | 02 juillet 1961 | Reims-Gueux | French Grand Prix | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 52 | 2:14:17.5 |
| 5 | 15 juillet 1961 | Aintree | British Grand Prix | Wolfgang von Trips | Ferrari | 75 | 2:40:53.6 |
| 6 | 06 août 1961 | Nürburgring | German Grand Prix | Stirling Moss | Lotus-Climax | 15 | 2:18:12.4 |
| 7 | 10 septembre 1961 | Autodromo Nazionale di Monza | Italian Grand Prix | Phil Hill | Ferrari | 43 | 2:03:13.0 |
| 8 | 08 octobre 1961 | Watkins Glen | United States Grand Prix | Innes Ireland | Lotus-Climax | 100 | 2:13:45.8 |
| Position | Constructeur | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 45 | 5 |
| 2 | Lotus-Climax | 35 | 3 |
| 3 | Porsche | 22 | 0 |
| 4 | Cooper-Climax | 14 | 0 |
| 5 | BRM | 7 | 0 |
| 6 | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| 7 | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 8 | De Tomaso-Osca | 0 | 0 |
| 9 | MBM | 0 | 0 |
| 10 | Lotus-Maserati | 0 | 0 |
| 11 | Gilby | 0 | 0 |
| 12 | JBW | 0 | 0 |
| 13 | Emeryson | 0 | 0 |

