1965 : Résultats et classements de la saison
| Position | Date | Circuit | Course | Vainqueur | Constructeur | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 janvier 1965 | Prince George Circuit | South African Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 85 | 2:06:46.0 |
| 2 | 30 mai 1965 | Circuit de Monaco | Monaco Grand Prix | Graham Hill | BRM | 100 | 2:37:39.6 |
| 3 | 13 juin 1965 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgian Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 | 2:23:34.8 |
| 4 | 27 juin 1965 | Charade Circuit | French Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 40 | 2:41:38.4 |
| 5 | 10 juillet 1965 | Silverstone Circuit | British Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 80 | 2:05:25.4 |
| 6 | 18 juillet 1965 | Circuit Park Zandvoort | Dutch Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 80 | 2:03:59.1 |
| 7 | 01 août 1965 | Nürburgring | German Grand Prix | Jim Clark | Lotus-Climax | 15 | 2:07:52.4 |
| 8 | 12 septembre 1965 | Autodromo Nazionale di Monza | Italian Grand Prix | Jackie Stewart | BRM | 76 | 2:04:52.8 |
| 9 | 03 octobre 1965 | Watkins Glen | United States Grand Prix | Graham Hill | BRM | 110 | 2:20:36.1 |
| 10 | 24 octobre 1965 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexican Grand Prix | Richie Ginther | Honda | 65 | 2:08:32.10 |
| Position | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | 54 | 6 |
| 2 | Graham Hill | 40 | 2 |
| 3 | Jackie Stewart | 33 | 1 |
| 4 | Dan Gurney | 25 | 0 |
| 5 | John Surtees | 17 | 0 |
| 6 | Lorenzo Bandini | 13 | 0 |
| 7 | Richie Ginther | 11 | 1 |
| 8 | Mike Spence | 10 | 0 |
| 9 | Bruce McLaren | 10 | 0 |
| 10 | Jack Brabham | 9 | 0 |
| 11 | Denny Hulme | 5 | 0 |
| 12 | Jo Siffert | 5 | 0 |
| 13 | Jochen Rindt | 4 | 0 |
| 14 | Richard Attwood | 2 | 0 |
| 15 | Ronnie Bucknum | 2 | 0 |
| 16 | Pedro Rodríguez | 2 | 0 |
| 17 | Moisés Solana | 0 | 0 |
| 18 | Trevor Blokdyk | 0 | 0 |
| 19 | Tony Maggs | 0 | 0 |
| 20 | Bob Anderson | 0 | 0 |
| 21 | Lucien Bianchi | 0 | 0 |
| 22 | Alex Blignaut | 0 | 0 |
| 23 | Peter de Klerk | 0 | 0 |
| 24 | David Prophet | 0 | 0 |
| 25 | Gerhard Mitter | 0 | 0 |
| 26 | Chris Amon | 0 | 0 |
| 27 | David Clapham | 0 | 0 |
| 28 | Jo Bonnier | 0 | 0 |
| 29 | Ludovico Scarfiotti | 0 | 0 |
| 30 | Ray Reed | 0 | 0 |
| 31 | Giorgio Bassi | 0 | 0 |
| 32 | Dave Charlton | 0 | 0 |
| 33 | Brian Gubby | 0 | 0 |
| 34 | Giancarlo Baghetti | 0 | 0 |
| 35 | Jackie Pretorius | 0 | 0 |
| 36 | Clive Puzey | 0 | 0 |
| 37 | Alan Rollinson | 0 | 0 |
| 38 | Giacomo Russo | 0 | 0 |
| 39 | John Love | 0 | 0 |
| 40 | Ernie Pieterse | 0 | 0 |
| 41 | John Rhodes | 0 | 0 |
| 42 | Nino Vaccarella | 0 | 0 |
| 43 | Sam Tingle | 0 | 0 |
| 44 | Brausch Niemann | 0 | 0 |
| 45 | Ian Raby | 0 | 0 |
| 46 | Frank Gardner | 0 | 0 |
| 47 | Bob Bondurant | 0 | 0 |
| 48 | Roberto Bussinello | 0 | 0 |
| 49 | Doug Serrurier | 0 | 0 |
| 50 | Paul Hawkins | 0 | 0 |
| 51 | Innes Ireland | 0 | 0 |
| 52 | Masten Gregory | 0 | 0 |
| 53 | Neville Lederle | 0 | 0 |
| 54 | Mike Hailwood | 0 | 0 |
| Position | Constructeur | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 54 | 6 |
| 2 | BRM | 45 | 3 |
| 3 | Brabham-Climax | 27 | 0 |
| 4 | Ferrari | 26 | 0 |
| 5 | Cooper-Climax | 14 | 0 |
| 6 | Honda | 11 | 1 |
| 7 | Brabham-BRM | 5 | 0 |
| 8 | Lotus-BRM | 2 | 0 |
| 9 | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 10 | Cooper-Ford | 0 | 0 |
| 11 | LDS-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 12 | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| 13 | LDS-Climax | 0 | 0 |
| 14 | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| 15 | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 16 | RE | 0 | 0 |

