1976 : Résultats et classements de la saison
| Position | Constructeur | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 83 | 6 |
| 2 | McLaren | 74 | 6 |
| 3 | Tyrrell | 71 | 1 |
| 4 | Team Lotus | 29 | 1 |
| 5 | Ligier | 20 | 0 |
| 6 | Penske | 20 | 1 |
| 7 | Penske | 20 | 1 |
| 8 | March | 19 | 1 |
| 9 | Shadow | 10 | 0 |
| 10 | Brabham-Alfa Romeo | 9 | 0 |
| 11 | Surtees | 7 | 0 |
| 12 | Fittipaldi | 3 | 0 |
| 13 | Ensign | 2 | 0 |
| 14 | Parnelli | 1 | 0 |
| 15 | Parnelli | 1 | 0 |
| 16 | Kojima | 0 | 0 |
| 17 | Maki | 0 | 0 |
| 18 | Williams | 0 | 0 |
| 19 | Hesketh | 0 | 0 |
| 20 | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 21 | BRM | 0 | 0 |
| 22 | Wolf | 0 | 0 |
| 23 | Boro | 0 | 0 |

