1978 : Résultats et classements de la saison
| Position | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | 64 | 6 |
| 2 | Ronnie Peterson | 51 | 2 |
| 3 | Carlos Reutemann | 48 | 4 |
| 4 | Niki Lauda | 44 | 2 |
| 5 | Patrick Depailler | 34 | 1 |
| 6 | John Watson | 25 | 0 |
| 7 | Jody Scheckter | 24 | 0 |
| 8 | Jacques Laffite | 19 | 0 |
| 9 | Emerson Fittipaldi | 17 | 0 |
| 10 | Gilles Villeneuve | 17 | 1 |
| 11 | Alan Jones | 11 | 0 |
| 12 | Riccardo Patrese | 11 | 0 |
| 13 | Patrick Tambay | 8 | 0 |
| 14 | James Hunt | 8 | 0 |
| 15 | Didier Pironi | 7 | 0 |
| 16 | Clay Regazzoni | 4 | 0 |
| 17 | Jean-Pierre Jabouille | 3 | 0 |
| 18 | Hans-Joachim Stuck | 2 | 0 |
| 19 | Derek Daly | 1 | 0 |
| 20 | Vittorio Brambilla | 1 | 0 |
| 21 | Hector Rebaque | 1 | 0 |
| 22 | Beppe Gabbiani | 0 | 0 |
| 23 | Emilio de Villota | 0 | 0 |
| 24 | Danny Ongais | 0 | 0 |
| 25 | René Arnoux | 0 | 0 |
| 26 | Carlo Franchi | 0 | 0 |
| 27 | Brett Lunger | 0 | 0 |
| 28 | Alberto Colombo | 0 | 0 |
| 29 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |
| 30 | Tony Trimmer | 0 | 0 |
| 31 | Keke Rosberg | 0 | 0 |
| 32 | Geoff Lees | 0 | 0 |
| 33 | Hans Binder | 0 | 0 |
| 34 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 |
| 35 | Arturo Merzario | 0 | 0 |
| 36 | Divina Galica | 0 | 0 |
| 37 | Harald Ertl | 0 | 0 |
| 38 | Lamberto Leoni | 0 | 0 |
| 39 | Rupert Keegan | 0 | 0 |
| 40 | Jacky Ickx | 0 | 0 |
| 41 | Rolf Stommelen | 0 | 0 |
| 42 | Nelson Piquet | 0 | 0 |
| 43 | Michael Bleekemolen | 0 | 0 |
| 44 | Bobby Rahal | 0 | 0 |
| 45 | Jochen Mass | 0 | 0 |
| 46 | Eddie Cheever | 0 | 0 |

