1979 : Résultats et classements de la saison
| Position | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | 51 | 3 |
| 2 | Gilles Villeneuve | 47 | 3 |
| 3 | Alan Jones | 40 | 4 |
| 4 | Jacques Laffite | 36 | 2 |
| 5 | Clay Regazzoni | 29 | 1 |
| 6 | Patrick Depailler | 20 | 1 |
| 7 | Carlos Reutemann | 20 | 0 |
| 8 | René Arnoux | 17 | 0 |
| 9 | John Watson | 15 | 0 |
| 10 | Jean-Pierre Jarier | 14 | 0 |
| 11 | Didier Pironi | 14 | 0 |
| 12 | Mario Andretti | 14 | 0 |
| 13 | Jean-Pierre Jabouille | 9 | 1 |
| 14 | Niki Lauda | 4 | 0 |
| 15 | Jacky Ickx | 3 | 0 |
| 16 | Nelson Piquet | 3 | 0 |
| 17 | Jochen Mass | 3 | 0 |
| 18 | Elio de Angelis | 3 | 0 |
| 19 | Hans-Joachim Stuck | 2 | 0 |
| 20 | Riccardo Patrese | 2 | 0 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | 1 | 0 |
| 22 | Derek Daly | 0 | 0 |
| 23 | Hector Rebaque | 0 | 0 |
| 24 | Jan Lammers | 0 | 0 |
| 25 | Alex Ribeiro | 0 | 0 |
| 26 | Marc Surer | 0 | 0 |
| 27 | Vittorio Brambilla | 0 | 0 |
| 28 | Geoff Lees | 0 | 0 |
| 29 | Patrick Gaillard | 0 | 0 |
| 30 | Bruno Giacomelli | 0 | 0 |
| 31 | James Hunt | 0 | 0 |
| 32 | Patrick Tambay | 0 | 0 |
| 33 | Gianfranco Brancatelli | 0 | 0 |
| 34 | Ricardo Zunino | 0 | 0 |
| 35 | Arturo Merzario | 0 | 0 |
| 36 | Keke Rosberg | 0 | 0 |
| Position | Constructeur | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 113 | 6 |
| 2 | Williams | 75 | 5 |
| 3 | Ligier | 61 | 3 |
| 4 | Team Lotus | 39 | 0 |
| 5 | Tyrrell | 28 | 0 |
| 6 | Renault | 26 | 1 |
| 7 | McLaren | 15 | 0 |
| 8 | Brabham-Alfa Romeo | 7 | 0 |
| 9 | Arrows | 5 | 0 |
| 10 | Shadow | 3 | 0 |
| 11 | ATS | 2 | 0 |
| 12 | Fittipaldi | 1 | 0 |
| 13 | Rebaque | 0 | 0 |
| 14 | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| 15 | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| 16 | Wolf | 0 | 0 |
| 17 | Ensign | 0 | 0 |
| 18 | Kauhsen | 0 | 0 |
| 19 | Merzario | 0 | 0 |

