1983 : Résultats et classements de la saison
| Position | Pilote | Points | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | 59 | 3 |
| 2 | Alain Prost | 57 | 4 |
| 3 | René Arnoux | 49 | 3 |
| 4 | Patrick Tambay | 40 | 1 |
| 5 | Keke Rosberg | 27 | 1 |
| 6 | John Watson | 22 | 1 |
| 7 | Eddie Cheever | 22 | 0 |
| 8 | Andrea de Cesaris | 15 | 0 |
| 9 | Riccardo Patrese | 13 | 1 |
| 10 | Niki Lauda | 12 | 0 |
| 11 | Jacques Laffite | 11 | 0 |
| 12 | Nigel Mansell | 10 | 0 |
| 13 | Michele Alboreto | 10 | 1 |
| 14 | Derek Warwick | 9 | 0 |
| 15 | Marc Surer | 4 | 0 |
| 16 | Mauro Baldi | 3 | 0 |
| 17 | Danny Sullivan | 2 | 0 |
| 18 | Elio de Angelis | 2 | 0 |
| 19 | Bruno Giacomelli | 1 | 0 |
| 20 | Johnny Cecotto | 1 | 0 |
| 21 | Manfred Winkelhock | 0 | 0 |
| 22 | Chico Serra | 0 | 0 |
| 23 | Raul Boesel | 0 | 0 |
| 24 | Corrado Fabi | 0 | 0 |
| 25 | Kenny Acheson | 0 | 0 |
| 26 | Jacques Villeneuve Sr. | 0 | 0 |
| 27 | Jonathan Palmer | 0 | 0 |
| 28 | Piercarlo Ghinzani | 0 | 0 |
| 29 | Eliseo Salazar | 0 | 0 |
| 30 | Alan Jones | 0 | 0 |
| 31 | Roberto Guerrero | 0 | 0 |
| 32 | Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Johansson | 0 | 0 |
| 34 | Jean-Louis Schlesser | 0 | 0 |
| 35 | Thierry Boutsen | 0 | 0 |

